华北理工大学2019年天津本科分专业录取分数线
2021-01-17 21:47:14华北理工大学
华北理工大学2019年天津本科分专业录取分数线
天津市各专业录取分数一览表(本科A阶段) | |||
文史类 | |||
专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
法学 | 497 | 498 | 497.50 |
公共事业管理 | 494 | 497 | 495.50 |
国际经济与贸易 | 490 | 495 | 492.00 |
劳动与社会保障 | 490 | 493 | 491.50 |
匈牙利语 | 492 | 495 | 493.50 |
英语 | 496 | 498 | 497.00 |
应用心理学 | 497 | 500 | 498.67 |
中医学 | 491 | 497 | 494.00 |
汇总 | 490 | 500 | 494.95 |
理工类 | |||
专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
安全工程 | 489 | 492 | 490.50 |
采矿工程 | 484 | 484 | 484.00 |
测绘工程 | 486 | 486 | 486.00 |
电子科学与技术 | 495 | 495 | 495.00 |
工程管理 | 488 | 493 | 490.67 |
工商管理 | 500 | 506 | 502.00 |
工业设计 | 486 | 487 | 486.50 |
公共事业管理 | 491 | 495 | 493.33 |
护理学 | 509 | 523 | 516.00 |
化学 | 490 | 506 | 498.00 |
计算机科学与技术 | 497 | 497 | 497.00 |
建筑学 | 502 | 517 | 509.50 |
金融学 | 524 | 524 | 524.00 |
金属材料工程 | 486 | 492 | 489.00 |
经济统计学 | 491 | 492 | 491.50 |
精神医学 | 501 | 549 | 518.00 |
康复治疗学 | 509 | 516 | 512.50 |
口腔医学 | 547 | 554 | 550.33 |
矿物加工工程 | 484 | 484 | 484.00 |
劳动与社会保障 | 487 | 489 | 487.67 |
临床医学 | 556 | 568 | 562.00 |
生物技术 | 488 | 491 | 489.00 |
石油工程 | 484 | 484 | 484.00 |
通信工程 | 489 | 495 | 492.00 |
土木工程 | 490 | 496 | 492.00 |
卫生检验与检疫 | 493 | 507 | 500.00 |
物流工程 | 486 | 489 | 487.33 |
匈牙利语 | 484 | 485 | 484.50 |
药物制剂 | 493 | 493 | 493.00 |
药学 | 493 | 506 | 499.50 |
医学实验技术 | 509 | 517 | 513.00 |
医学影像学 | 544 | 546 | 545.00 |
英语 | 486 | 503 | 494.33 |
应用化学 | 487 | 495 | 490.00 |
应用心理学 | 499 | 499 | 499.00 |
预防医学 | 508 | 536 | 523.00 |
中西医临床医学 | 525 | 542 | 535.67 |
资源勘查工程 | 484 | 484 | 484.00 |
汇总 | 484 | 568 | 503.52 |
中德班(理工类) | |||
专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
电气工程及其自动化 | 460 | 476 | 467.80 |
机械设计制造及其自动化 | 458 | 465 | 460.33 |
汇总 | 458 | 476 | 465.00 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
华中师范大学2020年青海国家专项录取分数线