华北理工大学2019年福建本科分专业录取分数线
2021-01-17 20:31:20华北理工大学
华北理工大学2019年福建本科分专业录取分数线
福建省各专业录取分数一览表(本二批) | |||
文史类 | |||
专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
会计学 | 543 | 543 | 543.00 |
金融学 | 544 | 544 | 544.00 |
汇总 | 543 | 544 | 543.50 |
理工类 | |||
专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
安全工程 | 474 | 475 | 474.50 |
包装工程 | 472 | 473 | 472.50 |
材料化学 | 471 | 479 | 475.00 |
采矿工程 | 469 | 469 | 469.00 |
测绘工程 | 472 | 481 | 476.50 |
测控技术与仪器 | 474 | 482 | 477.67 |
车辆工程 | 471 | 482 | 477.00 |
城乡规划 | 472 | 475 | 473.50 |
地理信息科学 | 473 | 483 | 478.00 |
电子信息科学与技术 | 484 | 484 | 484.00 |
复合材料与工程 | 475 | 480 | 477.50 |
给排水科学与工程 | 478 | 478 | 478.00 |
海洋技术 | 470 | 478 | 474.00 |
护理学 | 470 | 477 | 472.88 |
化学工程与工艺 | 475 | 475 | 475.00 |
会计学 | 492 | 492 | 492.00 |
机械设计制造及其自动化 | 483 | 483 | 483.00 |
计算机科学与技术 | 492 | 492 | 492.00 |
建筑环境与能源应用工程 | 473 | 479 | 476.00 |
金融学 | 479 | 479 | 479.00 |
经济统计学 | 478 | 479 | 478.50 |
精神医学 | 476 | 476 | 476.00 |
康复治疗学 | 486 | 486 | 486.00 |
口腔医学 | 506 | 506 | 506.00 |
矿物加工工程 | 472 | 472 | 472.00 |
临床医学 | 494 | 494 | 494.00 |
生物技术 | 487 | 487 | 487.00 |
生物信息学 | 469 | 469 | 469.00 |
土木工程 | 482 | 489 | 485.50 |
新能源科学与工程 | 480 | 491 | 485.50 |
药物制剂 | 473 | 473 | 473.00 |
药学 | 473 | 478 | 475.00 |
医学检验技术 | 482 | 482 | 482.00 |
医学影像学 | 493 | 494 | 493.50 |
智能科学与技术 | 493 | 493 | 493.00 |
中西医临床医学 | 482 | 482 | 482.00 |
资源勘查工程 | 469 | 469 | 469.00 |
汇总 | 469 | 506 | 479.06 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
华中师范大学2020年吉林高校专项录取分数线