上海电力大学2019年西藏录取分数线
2021-01-15 12:03:37上海电力大学
上海电力大学2019年西藏录取分数线
| 省份 | 当地文科分数线 | 我校文科录取情况 | 当地理科分数线 | 我校理科录取情况 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一本线 | 二本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本线 | 二本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 西藏(汉) | 425 | 320 | 581 | 580 | 580 | |||||
| 西藏(少) | 325 | 283 | 363 | 342 | 350 | |||||
相关推荐:
大学录取分数线汇总
中国科学技术大学2020年四川录取分数线

2021-01-15 12:03:37上海电力大学
上海电力大学2019年西藏录取分数线
| 省份 | 当地文科分数线 | 我校文科录取情况 | 当地理科分数线 | 我校理科录取情况 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一本线 | 二本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本线 | 二本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 西藏(汉) | 425 | 320 | 581 | 580 | 580 | |||||
| 西藏(少) | 325 | 283 | 363 | 342 | 350 | |||||
相关推荐:
大学录取分数线汇总
中国科学技术大学2020年四川录取分数线


欢迎扫描二维码
关注高考网微信
ID:gaokao_com