2020年厦门大学嘉庚学院拟在山东招生普通高校专业(类)选考科目要求
2020-04-23 19:55:08高考网整理
2020年厦门大学嘉庚学院拟在山东招生普通高校专业(类)选考科目要求
学校名称:厦门大学嘉庚学院
学校代码:13469
序号 | 层次 | 专业(类)名称 | 选考科目要求 | 类中所含专业 |
1 | 本科 | 税收学 | 不提科目要求 | |
2 | 本科 | 市场营销 | 不提科目要求 | |
3 | 本科 | 会计学 | 不提科目要求 | |
4 | 本科 | 法学 | 不提科目要求 | |
5 | 本科 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 | |
6 | 本科 | 音乐表演 | 不提科目要求 | |
7 | 本科 | 电子商务 | 不提科目要求 | |
8 | 本科 | 产品设计 | 不提科目要求 | |
9 | 本科 | 音乐学 | 不提科目要求 | |
10 | 本科 | 动画 | 不提科目要求 | |
11 | 本科 | 工商管理 | 不提科目要求 | |
12 | 本科 | 文化产业管理 | 不提科目要求 | |
13 | 本科 | 广告学 | 不提科目要求 | |
14 | 本科 | 法语 | 不提科目要求 | |
15 | 本科 | 新闻学 | 不提科目要求 | |
16 | 本科 | 舞蹈表演 | 不提科目要求 | |
17 | 本科 | 汉语言文学 | 不提科目要求 | |
18 | 本科 | 旅游管理 | 不提科目要求 | |
19 | 本科 | 广播电视学 | 不提科目要求 | |
20 | 本科 | 财务管理 | 不提科目要求 | |
21 | 本科 | 财政学 | 不提科目要求 | |
22 | 本科 | 国际商务 | 不提科目要求 | |
23 | 本科 | 行政管理 | 不提科目要求 | |
24 | 本科 | 环境设计 | 不提科目要求 | |
25 | 本科 | 金融学 | 不提科目要求 | |
26 | 本科 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 | |
27 | 本科 | 物流管理 | 不提科目要求 | |
28 | 本科 | 英语 | 不提科目要求 | |
29 | 本科 | 日语 | 不提科目要求 | |
30 | 本科 | 环境科学与工程 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
31 | 本科 | 物联网工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
32 | 本科 | 自动化 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
33 | 本科 | 工程造价 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
34 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
35 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
36 | 本科 | 通信工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
37 | 本科 | 给排水科学与工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
38 | 本科 | 车辆工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
39 | 本科 | 机械电子工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
40 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
41 | 本科 | 土木工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
42 | 本科 | 计算机科学与技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
43 | 本科 | 工程管理(工商项目管理) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
44 | 本科 | 工程管理(房建工程项目管理) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
45 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
46 | 本科 | 软件工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
47 | 本科 | 电子信息工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
48 | 本科 | 信息与计算科学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
49 | 本科 | 建筑学 | 物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
50 | 本科 | 城乡规划 | 物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
51 | 本科 | 风景园林 | 物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
最新高考资讯、高考政策、考前准备、高考预测、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号