华南理工大学2018年各省市各批次录取分数线
2018-08-01 17:43:50华南理工大学招生办
华南理工大学2018年本科招生录取结果统计(持续更新)
| 省/市 |
类别 科类 |
国家专项 | 普通一批 | 少数民族预科班 | ||||
| 最低分 | 最高分 |
本科线/ 一本线 |
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | ||
| 北京 | 理 | — | — | 532 | 637 | 653 | — | — |
| 文 | — | — | 576 | 629 | 638 | — | — | |
| 天津 | 理 | — | — | 407 | 637 | 652 | — | — |
| 河北 | 理 | 640 | 650 | 511 | 659 | 672 | — | — |
| 文 | — | — | 559 | 650 | 658 | — | — | |
| 山西 | 理 | 589 | 594 | 516 | 615 | 631 | — | — |
| 文 | — | — | 546 | 598 | 607 | — | — | |
| 内蒙古 | 理 | 593 | 619 | 478 | 625 | 646 | 566 | 575 |
| 辽宁 | 理 | — | — | 368 | 647 | 654 | — | — |
| 文 | — | — | 461 | 609 | 615 | — | — | |
| 吉林 | 理 | — | — | 533 | 636 | 647 | — | — |
| 文 | — | — | 542 | 590 | 604 | — | — | |
| 黑龙江 | 理 | 598 | 614 | 472 | 627 | 642 | — | — |
| 上海 | 综合改革 | — | — | 401 | 546 | 554 | — | — |
| 江苏 | 理 | — | — | 336 | 382 | 386 | — | — |
| 文 | — | — | 337 | 377 | 381 | — | — | |
| 浙江 | 综合改革 | — | — | 588 | 647 | 667 | — | — |
| 安徽 | 理 | 632 | 643 | 505 | 641 | 655 | — | — |
| 文 | — | — | 550 | 624 | 628 | — | — | |
| 福建 | 理 | — | — | 490 | 619 | 638 | — | — |
| 文 | — | — | 551 | 619 | 627 | — | — | |
| 江西 | 理 | 628 | 635 | 527 | 631 | 649 | — | — |
| 文 | — | — | 568 | 625 | 634 | — | — | |
| 山东 | 理 | — | — | 435 | 644 | 652 | — | — |
| 文 | — | — | 505 | 622 | 629 | — | — | |
| 河南 | 理 | 610 | 633 | 499 | 637 | 645 | — | — |
| 文 | — | — | 547 | 629 | 634 | — | — | |
| 湖北 | 理 | 619 | 629 | 512 | 633 | 652 | — | — |
| 文 | — | — | 561 | 629 | 631 | — | — | |
| 湖南 | 理 | 630 | 642 | 513 | 637 | 655 | — | — |
| 文 | — | — | 569 | 640 | 650 | — | — | |
| 广东 | 理 | — | — | 376 | 598 | 653 | — | — |
| 文 | — | — | 443 | 606 | 619 | — | — | |
| 广西 | 理 | 582 | 602 | 513 | 629 | 656 | 593 | 599 |
| 文 | — | — | 547 | 610 | 625 | 551 | 554 | |
| 海南 | 理 | 719 | 719 | 539 | 746 | 788 | — | — |
| 重庆 | 理 | 629 | 641 | 524 | 645 | 663 | — | — |
| 文 | — | — | 524 | 573 | 592 | — | — | |
| 四川 | 理 | 626 | 639 | 546 | 649 | 665 | 579 | 599 |
| 文 | — | — | 553 | 605 | 616 | — | — | |
| 贵州 | 理 | 614 | 629 | 484 | 624 | 644 | — | — |
| 文 | — | — | 575 | 648 | 657 | 617 | 637 | |
| 云南 | 理 | 623 | 643 | 530 | 641 | 651 | 575 | 597 |
| 陕西 | 理 | 620 | 634 | 474 | 639 | 648 | — | — |
| 文 | — | — | 518 | 613 | 626 | — | — | |
| 甘肃 | 理 | 593 | 604 | 483 | 621 | 630 | — | — |
| 文 | — | — | 502 | 573 | 585 | — | — | |
| 青海 | 理 | 471 | 491 | 403 | 555 | 588 | 512 | 512 |
| 文 | — | — | 475 | 480 | 558 | — | — | |
| 宁夏 | 理 | 555 | 582 | 463 | 595 | 611 | 552 | 552 |
| 新疆 | 理 | 492 | 591 | 467 | 624 | 639 | 525 | 599 |
| 西藏 | 民文/汉文 | 569 | 569 | 375/460 | 435/592 | 435/592 | — | — |
注:以上所有数据均为第一次投档情况。
|
艺术学院录取分数统计 |
|||
|
省/市 |
音乐学 |
音乐表演 |
舞蹈学 |
|
综合成绩最低分 |
专业成绩最低分 |
专业成绩最低分 |
|
|
河北 |
—— |
90.87 |
93.46 |
|
江西 |
74.62 |
88.04 |
94.99 |
|
河南 |
—— |
92.36 |
94.34 |
|
湖南 |
—— |
98.13 |
95.64 |
|
广东 |
71.29 |
92.51 |
94.55 |
|
海南 |
—— |
98.13 |
95.86 |
|
重庆 |
—— |
87.68 |
95.42 |
|
四川 |
—— |
—— |
95.42 |
|
甘肃 |
—— |
93.14 |
94.77 |
| 设计学专业(艺术类)录取分数统计 | ||||||||
| 省/市 | 普通类一本线(参考线) |
文化分 最低分 |
专业分 最低分 |
综合分 最低分 |
文化分 最高分 |
专业分 最高分 |
综合分 最高分 |
|
| 江苏 | —— | 308 | 260 | 153 | 83.95 | 316 | 176 | 93.80 |
| 浙江 | —— | 588 | 447 | 153 | 79.76 | 578 | 173 | 90.90 |
| 江西 | 文 | 568 | 431 | 161 | 80.89 | 543 | 181 | 88.74 |
| 理 | 527 | 403 | 173 | 405 | 179 | |||
| 山东 | 文 | 550 | 451 | 158 | 82.75 | 523 | 173 | 89.55 |
| 理 | 517 | 451 | 169 | 451 | 169 | |||
| 河南 | 文 | 547 | 373 | 153 | 73.99 | 544 | 173 | 87.98 |
| 理 | 499 | 502 | 162 | 502 | 162 | |||
| 湖南 | 文 | 569 | 462 | 163 | 82.85 | 542 | 173 | 90.88 |
| 理 | 513 | 442 | 165 | 481 | 167 | |||
| 广东 | 文 | 550 | 295 | 153 | 65.43 | 495 | 178 | 93.30 |
| 理 | 500 | 483 | 171 | 493 | 176 | |||
| 海南 | 文 | 655 | 606 | 159 | 86.01 | 606 | 159 | 86.01 |














