东华大学各省市录取分数线(山西→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 557 | 575 | 566 | ------ | 第一批 |
| 2022 | 550 | 562 | 557 | ------ | 国家专项计划 |
| 2022 | 540 | 540 | 540 | ------ | 高校专项 |
| 2021 | 577 | 590 | 581 | ------ | 第一批 |
| 2020 | 598 | 613 | 604 | ------ | 第一批 |
| 2017 | 546 | ------ | 550 | ------ | 第一批 |
| 2016 | 579 | 590 | 583 | ------ | 第一批 |
| 2015 | 567 | ------ | 570 | ------ | 第一批 |
| 2014 | ------ | ------ | 587 | ------ | 第一批 |
| 2013 | 532 | 547 | 536 | 55 | 第一批 |
| 2012 | 564 | 590 | 570 | 50 | 第一批 |
| 2011 | 579 | 641 | 591 | 62 | 第一批 |
| 2010 | 552 | 592 | 565 | 58 | 第一批 |
| 2009 | 534 | 581 | 548 | 42 | 第一批 |
| 2008 | 562 | 618 | 575 | 54 | 第一批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!