华北水利水电大学各省市录取分数线(河南→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 569 | 591 | ------ | 30 | 国家专项计划 |
| 2016 | 525 | ------ | 528 | ------ | 第一批 |
| 2016 | 506 | ------ | 512 | ------ | 第二批 |
| 2016 | ------ | ------ | 426 | ------ | 第三批 |
| 2015 | 507 | ------ | 511 | 212 | 第二批 |
| 2015 | ------ | ------ | 429 | 67 | 第三批 |
| 2014 | ------ | ------ | 531 | ------ | 第二批 |
| 2014 | ------ | ------ | 446 | ------ | 第三批 |
| 2013 | 492 | 532 | 513 | 260 | 第二批 |
| 2013 | 372 | 482 | 434 | 685 | 第三批 |
| 2013 | 183 | 450 | 309 | 220 | 专科 |
| 2012 | 527 | 576 | 550 | 237 | 第二批 |
| 2012 | 403 | 530 | 464 | 866 | 第三批 |
| 2012 | 161 | 482 | 334 | 437 | 专科 |
| 2012 | 342 | 485 | 396 | 114 | 专科 |
| 2011 | 533 | 561 | 551 | 220 | 第二批 |
| 2011 | 398 | 518 | 446 | 796 | 第三批 |
| 2011 | 366 | 478 | 406 | 70 | 专科 |
| 2011 | 162 | 473 | 330 | 392 | 专科 |
| 2010 | ------ | 502 | 468 | 378 | 第三批 |
| 2010 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2008 | 514 | 565 | 541 | 205 | 第二批 |
| 2008 | 460 | 507 | 471 | 201 | 第三批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!