九江学院各省市录取分数线(四川→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | ------ | ------ | 514 | ------ | 第二批 |
| 2014 | ------ | ------ | 493 | ------ | 第二批 |
| 2013 | 492 | 539 | 508 | 29 | 第二批 |
| 2013 | 414 | 497 | 453 | 43 | 专科 |
| 2012 | 452 | 481 | 463 | 31 | 第二批 |
| 2012 | 396 | 446 | 412 | 49 | 专科 |
| 2011 | 448 | 499 | 463 | 23 | 第二批 |
| 2011 | 386 | 451 | 411 | 48 | 专科 |
| 2010 | 337 | 465 | 412 | 48 | 第一批 |
| 2010 | 441 | 504 | 475 | 35 | 第二批 |
| 2009 | 484 | 513 | 498 | 8 | 第二批 |
| 2008 | 534 | 578 | 557 | 22 | 第二批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!