攀枝花学院各省市录取分数线(云南→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 438 | 479 | 458 | ------ | 第二批 |
| 2016 | ------ | ------ | 449 | ------ | 第二批 |
| 2014 | ------ | ------ | 470 | ------ | 第二批 |
| 2013 | 447 | 476 | 462 | 2 | 第二批 |
| 2013 | 380 | 401 | 389 | 5 | 专科 |
| 2012 | 417 | 454 | 438 | 7 | 第二批 |
| 2012 | 335 | 353 | 341 | 8 | 专科 |
| 2011 | 413 | 453 | 424 | 5 | 第二批 |
| 2010 | 389 | 400 | 394 | 3 | 第一批 |
| 2010 | 451 | 462 | 454 | 4 | 第二批 |
| 2009 | 442 | 483 | 462 | 7 | 第二批 |
| 2008 | 477 | 508 | 494 | 5 | 第二批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!