北京化工大学各省市录取分数线(内蒙古→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 519 | 572 | 554 | ------ | |
| 2022 | 552 | 574 | 561 | ------ | 国家专项计划 |
| 2022 | 527 | 553 | 538 | ------ | 高校专项 |
| 2021 | 543 | ------ | ------ | ------ | |
| 2021 | 554 | ------ | ------ | ------ | 国家专项计划 |
| 2020 | 566 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
| 2020 | 579 | ------ | ------ | ------ | 国家专项计划 |
| 2019 | 579 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
| 2019 | 587 | ------ | ------ | ------ | 国家专项计划 |
| 2018 | 579 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
| 2018 | 586 | ------ | ------ | ------ | 国家专项计划 |
| 2017 | 526 | 591 | 569 | ------ | 第一批 |
| 2016 | 585 | ------ | 590 | ------ | 第一批 |
| 2015 | 531 | ------ | 566 | ------ | 第一批 |
| 2014 | ------ | ------ | 587 | ------ | 第一批 |
| 2013 | 529 | 598 | 559 | 116 | 第一批 |
| 2012 | 526 | 581 | 548 | 107 | 第一批 |
| 2012 | 321 | 384 | 362 | 8 | 专科 |
| 2011 | 516 | 578 | 553 | 117 | 第一批 |
| 2011 | 334 | 413 | 382 | 9 | 专科 |
| 2010 | 542 | 617 | 576 | 113 | 第一批 |
| 2010 | 234 | 264 | 249 | 2 | 第二批 |
| 2009 | 556 | 595 | 568 | 104 | 第一批 |
| 2008 | 563 | 622 | 593 | 127 | 第一批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!