哈尔滨商业大学各省市录取分数线(福建→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 465 | 501 | 473 | ------ | 第一批 |
| 2017 | 391 | 430 | 400 | ------ | 第二批 |
| 2016 | ------ | ------ | 504 | ------ | 第一批 |
| 2016 | ------ | ------ | 408 | ------ | 第二批 |
| 2015 | 563 | ------ | 567 | 10 | 第一批 |
| 2015 | 412 | ------ | 486 | 51 | 第二批 |
| 2014 | 547 | ------ | 554 | ------ | 第一批 |
| 2014 | ------ | ------ | 485 | ------ | 第二批 |
| 2013 | 529 | 545 | 536 | 8 | 第一批 |
| 2013 | 453 | 520 | 475 | 60 | 第二批 |
| 2012 | 468 | 555 | 522 | 51 | 第二批 |
| 2011 | 546 | 582 | 559 | 38 | 第二批 |
| 2010 | 518 | 535 | 526 | 32 | 第二批 |
| 2009 | 484 | 513 | 495 | 76 | 第二批 |
| 2008 | 496 | 531 | 515 | 30 | 第二批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!