| 年份 | 考生所在地 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 347 |
| 2020 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 313 |
| 2020 | 江苏 | 理科 | 专科批 | 260 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 345 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 307 |
| 2018 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 336 |
| 2018 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 285 |
| 2017 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 331 |
| 2017 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 269 |
| 2016 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 353 |
| 2016 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 315 |
| 2015 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 344 |
| 2015 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 310 |
| 2014 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 345 |
| 2014 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 312 |
| 2013 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 338 |
| 2013 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 312 |
| 2013 | 江苏 | 理科 | 本科三批 | 288 |
| 2013 | 江苏 | 理科 | 专科 | 185 |
| 2012 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 312 |
| 2012 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 340 |
| 2012 | 江苏 | 理科 | 本科三批 | 275 |
| 2011 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 345 |
| 2011 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 320 |
| 2011 | 江苏 | 理科 | 提前批专科 | 315 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!