四川外国语大学2024年四川(理工)本科二批分专业录取分数线
2025-03-07 20:53:57重庆师范大学
四川外国语大学2024年四川(理工)本科二批分专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2024 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 广播电视编导 | 520 | 107830 | 523 | 526 | 459 |
2024 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 教育学 | 535 | 88281 | 540 | 549 | 459 |
2024 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 社会学类 | 535 | 88281 | 536 | 539 | 459 |
2024 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 旅游管理 | 535 | 88281 | 536 | 538 | 459 |
2024 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 新闻传播学类 | 535 | 88281 | 536 | 538 | 459 |
2024 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 数字经济 | 535 | 88281 | 536 | 538 | 459 |
2024 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 金融科技 | 535 | 88281 | 535 | 537 | 459 |
2024 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 物流管理 | 535 | 88281 | 535 | 536 | 459 |
2024 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 学前教育 | 535 | 88281 | 535 | 535 | 459 |
2024 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 金融学 | 536 | 87003 | 538 | 540 | 459 |
2024 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 政治学类 | 536 | 87003 | 537 | 538 | 459 |
2024 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 大数据管理与应用 | 537 | 85806 | 540 | 546 | 459 |
2024 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 537 | 85806 | 539 | 541 | 459 |
2024 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 国际新闻与传播 | 537 | 85806 | 539 | 541 | 459 |
2024 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 汉语国际教育 | 537 | 85806 | 537 | 537 | 459 |
2024 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 财务管理 | 538 | 84610 | 543 | 556 | 459 |
2024 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 电子商务 | 538 | 84610 | 538 | 538 | 459 |
2024 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 审计学 | 539 | 83354 | 539 | 541 | 459 |
2024 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 小学教育 | 539 | 83354 | 539 | 539 | 459 |
2024 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 汉语言文学 | 542 | 79761 | 551 | 569 | 459 |
2024 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 法学 | 543 | 78624 | 544 | 545 | 459 |
扫码加小杨老师
免费领取 2大福利
1免费打包领取2024年最新高考真题
2免费领取各城市2024年最新招生计划