宁夏师范学院2023年湖南招生计划
2024-01-16 15:02:38网络转载
宁夏师范学院2023年湖南招生计划
| 专业名称 | 学制 | 科类 | 招生 对象 | 湖南 |
| 总计划数(含预科、运动训练、中升本和专升本) | ||||
| 普通本科计划(含运动训练和中职升本) | ||||
| 本科合计 | 6 | |||
| 汉语言文学(师范) | 四年 | 文史 | 高中 | |
| 秘书学(非师范) | 四年 | 文史 | 高中 | |
| 公共事业管理(非师范) | 四年 | 文史 | 高中 | |
| 汉语国际教育(师范) | 四年 | 文史 | 高中 | |
| 历史学(师范) | 四年 | 文史 | 高中 | |
| 思想政治教育(师范) | 四年 | 文史 | 高中 | |
| 政治学与行政学(非师范) | 四年 | 文史 | 高中 | |
| 英语(师范) | 四年 | 文史 | 高中 | |
| 英语(师范) | 四年 | 理工 | 高中 | |
| 翻译(非师范) | 四年 | 文史 | 高中 | |
| 翻译(非师范) | 四年 | 理工 | 高中 | |
| 数学与应用数学(师范) | 四年 | 理工 | 高中 | |
| 计算机科学与技术(师范) | 四年 | 理工 | 高中 | |
| 网络工程(非师范) | 四年 | 理工 | 高中 | 2 |
| 统计学(非师范) | 四年 | 理工 | 高中 | |
| 数据科学与大数据技术(非师范) | 四年 | 理工 | 高中 | |
| 物理学(师范) | 四年 | 理工 | 高中 | |
| 电子信息工程(非师范) | 四年 | 理工 | 高中 | |
| 电气工程及其自动化(非师范) | 四年 | 理工 | 高中 | |
| 电子科学与技术(非师范) | 四年 | 理工 | 高中 | |
| 人工智能(非师范) | 四年 | 理工 | 高中 | |
| 化学(师范) | 四年 | 理工 | 高中 | |
| 应用化学(非师范) | 四年 | 理工 | 高中 | |
| 化学工程与工艺(非师范) | 四年 | 理工 | 高中 | |
| 小学教育(师范) | 四年 | 文史 | 高中 | 2 |
| 小学教育(师范) | 四年 | 理工 | 高中 | |
| 学前教育(师范) | 四年 | 文史 | 高中 | 2 |
| 学前教育(师范) | 四年 | 理工 | 高中 | |
| 教育技术学(师范) | 四年 | 理工 | 高中 | |
| 应用心理学 | 四年 | 理工 | 高中 | |
| 地理科学(师范) | 四年 | 文史 | 高中 | |
| 地理科学(师范) | 四年 | 理工 | 高中 | |
| 科学教育( 师范) | 四年 | 理工 | 高中 | |
| 音乐学(师范) | 四年 | 艺术(文) | 高中 | |
| 音乐学(师范) | 四年 | 艺术(理) | 高中 | |
| 音乐表演(非师范) | 四年 | 艺术(文) | 高中 | |
| 音乐表演(非师范) | 四年 | 艺术(理) | 高中 | |
| 舞蹈学(师范) | 四年 | 艺术(文) | 高中 | |
| 舞蹈学(师范) | 四年 | 艺术(理) | 高中 | |
| 舞蹈表演(非师范) | 四年 | 艺术(文) | 高中 | |
| 舞蹈表演(非师范) | 四年 | 艺术(理) | 高中 | |
| 美术学(师范) | 四年 | 艺术(文) | 高中 | |
| 美术学(师范) | 四年 | 艺术(理) | 高中 | |
| 绘画(非师范) | 四年 | 艺术(文) | 高中 | |
| 绘画(非师范) | 四年 | 艺术(理) | 高中 | |
| 艺术设计学(非师范) | 四年 | 艺术(文) | 高中 | |
| 艺术设计学(非师范) | 四年 | 艺术(理) | 高中 | |
| 环境设计(非师范) | 四年 | 艺术(文) | 高中 | |
| 环境设计(非师范) | 四年 | 艺术(理) | 高中 | |
| 雕塑(非师范) | 四年 | 艺术(文) | 高中 | |
| 雕塑(非师范) | 四年 | 艺术(理) | 高中 | |
| 体育教育(师范) | 四年 | 体育(文) | 高中 | |
| 体育教育(师范) | 四年 | 体育(理) | 高中 | |
| 本科少数民族预科 | 一年 | 文史 | 高中 | |
| 本科少数民族预科 | 一年 | 理工 | 高中 | |














