宁波大学2023年四川招生计划
2023-11-27 17:03:32网络转载
宁波大学2023年四川招生计划
| 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 学制 | 专业名称 | 招考方向 | 首选科目 | 选考科目 | 专业类别 | 计划人数 | 学费(元) | 备注 |
| 2023 | 四川 | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 四年 | 视觉传达设计 | 无首选科目要求 | 不需要选考科目 | 普通类 | 4 | 9000 | ||
| 2023 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 四年 | 生物科学类 | 无首选科目要求 | 不需要选考科目 | 普通类 | 2 | 5300 | 梅山校区,按类招生,含生物技术、水产养殖学专业 | |
| 2023 | 四川 | 理工 | 本科提前批 | 四年 | 航海技术 | 无首选科目要求 | 不需要选考科目 | 航海类 | 8 | 6000 | 梅山校区 | |
| 2023 | 四川 | 理工 | 本科提前批 | 四年 | 轮机工程 | 无首选科目要求 | 不需要选考科目 | 航海类 | 8 | 6000 | 梅山校区 | |
| 2023 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 四年 | 法学类 | 无首选科目要求 | 不需要选考科目 | 普通类 | 1 | 6000 | 按类招生,含法学、法学(英语特色班)专业 | |
| 2023 | 四川 | 文史 | 本科一批 | 四年 | 法学类 | 无首选科目要求 | 不需要选考科目 | 普通类 | 2 | 6000 | 按类招生,含法学、法学(英语特色班)专业 | |
| 2023 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 五年 | 临床医学 | 无首选科目要求 | 不需要选考科目 | 普通类 | 2 | 6900 | ||
| 2023 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 四年 | 土木工程 | 无首选科目要求 | 不需要选考科目 | 普通类 | 2 | 6900 | ||
| 2023 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 四年 | 信息管理与信息系统 | 无首选科目要求 | 不需要选考科目 | 普通类 | 1 | 5300 | ||
| 2023 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 四年 | 经济学类 | 无首选科目要求 | 不需要选考科目 | 普通类 | 1 | 5300 | 按类招生,含经济学、国际经济与贸易、金融学、金融工程专业 | |
| 2023 | 四川 | 文史 | 本科一批 | 四年 | 经济学类 | 无首选科目要求 | 不需要选考科目 | 普通类 | 1 | 5300 | 按类招生,含经济学、国际经济与贸易、金融学、金融工程专业 | |
| 2023 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 四年 | 生物科学类 | 无首选科目要求 | 不需要选考科目 | 普通类 | 6 | 5300 | 梅山校区,按类招生,含生物技术、水产养殖学专业 | |
| 2023 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 四年 | 旅游管理(中外合作办学) | 中法合作 | 无首选科目要求 | 不需要选考科目 | 普通类 | 5 | 28800 | 符合条件者第四学年可选赴法国昂热大学留学,可获中法双文凭,法方不另收学费 |
| 2023 | 四川 | 文史 | 本科一批 | 四年 | 旅游管理(中外合作办学) | 中法合作 | 无首选科目要求 | 不需要选考科目 | 普通类 | 5 | 28800 | 符合条件者第四学年可选赴法国昂热大学留学,可获中法双文凭,法方不另收学费 |
| 2023 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 四年 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 中法合作 | 无首选科目要求 | 不需要选考科目 | 普通类 | 6 | 28800 | 符合条件者第四学年可选赴法国昂热大学留学,可获中法双文凭,法方不另收学费 |














