中国海洋大学2023年内蒙古(理工)普通类录取分数线
2023-11-01 16:43:34中国海洋大学
中国海洋大学2023年内蒙古(理工)普通类录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 计算机类 | 583 | 587 | 590 | 434 | 
| 2023 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 580 | 583 | 587 | 434 | 
| 2023 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 数学类 | 576 | 579 | 582 | 434 | 
| 2023 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 海洋资源与环境 | 574 | 579 | 583 | 434 | 
| 2023 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 生物科学类 | 574 | 580 | 585 | 434 | 
| 2023 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 船舶与海洋工程 | 571 | 572 | 572 | 434 | 
| 2023 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 海洋资源开发技术 | 567 | 569 | 570 | 434 | 
| 2023 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 材料类 | 566 | 568 | 570 | 434 | 
| 2023 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 565 | 568 | 571 | 434 | 
| 2023 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 法语 | 564 | 564 | 564 | 434 | 
| 2023 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 工商管理 | 562 | 563 | 564 | 434 | 
| 2023 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 海洋技术 | 562 | 568 | 573 | 434 | 
| 2023 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 自动化 | 558 | 569 | 579 | 434 | 
| 2023 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 地质学 | 557 | 558 | 558 | 434 | 
| 2023 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 557 | 563 | 569 | 434 | 
| 2023 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 土木工程 | 552 | 556 | 559 | 434 | 
| 2023 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 水产养殖学 | 552 | 557 | 562 | 434 | 
| 2023 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 大气科学 | 549 | 567 | 578 | 434 | 
| 2023 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 549 | 567 | 585 | 434 | 
| 2023 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 工业设计 | 549 | 555 | 560 | 434 | 
| 2023 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 金融学 | 548 | 562 | 576 | 434 | 
| 2023 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 电子商务 | 548 | 553 | 557 | 434 | 
| 2023 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 勘查技术与工程 | 548 | 554 | 564 | 434 | 
| 2023 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 药学 | 545 | 556 | 566 | 434 | 
  相关推荐:
  大学录取分数线汇总
   中国传媒大学2023年海南(综合改革)中外合作办学(海南)录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号


 
         
					
				
 
            

















