四川外国语大学2023年云南(理工)普通类本科一批录取分数线
2023-10-17 10:54:13四川外国语大学
四川外国语大学2023年云南(理工)普通类本科一批录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 云南 | 理工 | 普通类本科一批 | 泰语 | 504 | 37615 | 504 | 504 | 485 |
| 2023 | 云南 | 理工 | 普通类本科一批 | 财务管理 | 506 | 36559 | 506 | 506 | 485 |
| 2023 | 云南 | 理工 | 普通类本科一批 | 越南语 | 507 | 36030 | 507 | 507 | 485 |
| 2023 | 云南 | 理工 | 普通类本科一批 | 商务英语 | 510 | 34587 | 520 | 534 | 485 |
| 2023 | 云南 | 理工 | 普通类本科一批 | 德语 | 519 | 30435 | 519 | 519 | 485 |
| 2023 | 云南 | 理工 | 普通类本科一批 | 日语 | 521 | 29594 | 521 | 521 | 485 |
| 2023 | 云南 | 理工 | 普通类本科一批 | 西班牙语 | 521 | 29594 | 521 | 521 | 485 |
| 2023 | 云南 | 理工 | 普通类本科一批 | 翻译 | 522 | 29122 | 526 | 530 | 485 |
| 2023 | 云南 | 理工 | 普通类本科一批 | 中国语言文学类 | 529 | 25973 | 547.5 | 566 | 485 |
| 2023 | 云南 | 理工 | 普通类本科一批 | 新闻传播学类 | 529 | 25973 | 529 | 529 | 485 |
| 2023 | 云南 | 理工 | 普通类本科一批 | 金融科技 | 530 | 25572 | 530 | 530 | 485 |
| 2023 | 云南 | 理工 | 普通类本科一批 | 英语 | 535 | 23546 | 553.25 | 573 | 485 |
| 2023 | 云南 | 理工 | 普通类本科一批 | 社会学类 | 536 | 23174 | 536 | 536 | 485 |
| 2023 | 云南 | 理工 | 普通类本科一批 | 国际经济与贸易 | 540 | 21642 | 540 | 540 | 485 |
| 2023 | 云南 | 理工 | 普通类本科一批 | 审计学 | 542 | 20901 | 542 | 542 | 485 |
| 2023 | 云南 | 理工 | 普通类本科一批 | 政治学类 | 542 | 20901 | 542 | 542 | 485 |
| 2023 | 云南 | 理工 | 普通类本科一批 | 俄语 | 549 | 18448 | 549 | 549 | 485 |
| 2023 | 云南 | 理工 | 普通类本科一批 | 法语 | 553 | 17126 | 553 | 553 | 485 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
北京印刷学院2023年云南(文史)普通类分专业录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















