上海电力大学2022年广西(理科)分专业录取分数线
2023-10-11 15:22:38上海电力大学
上海电力大学2022年广西(理科)分专业录取分数线
| 专业名称 | 类别 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 能源与动力工程 | 秋季招生 | 理科 | 567 | 555 | 562 |
| 机械设计制造及其自动化 | 秋季招生 | 理科 | 560 | 556 | 559 |
| 机械电子工程 | 秋季招生 | 理科 | 555 | 546 | 551 |
| 新能源科学与工程 | 秋季招生 | 理科 | 571 | 557 | 564 |
| 核工程与核技术 | 秋季招生 | 理科 | 552 | 548 | 550 |
| 储能科学与工程 | 秋季招生 | 理科 | 555 | 553 | 554 |
| 材料化学 | 秋季招生 | 理科 | 554 | 547 | 551 |
| 化学工程与工艺 | 秋季招生 | 理科 | 580 | 544 | 556 |
| 应用化学 | 秋季招生 | 理科 | 547 | 547 | 547 |
| 新能源材料与器件 | 秋季招生 | 理科 | 548 | 544 | 546 |
| 电气工程及其自动化 | 秋季招生 | 理科 | 588 | 568 | 576 |
| 能源互联网工程 | 秋季招生 | 理科 | 568 | 558 | 562 |
| 自动化 | 秋季招生 | 理科 | 567 | 564 | 566 |
| 测控技术与仪器 | 秋季招生 | 理科 | 552 | 546 | 548 |
| 核电技术与控制工程 | 秋季招生 | 理科 | 555 | 552 | 553 |
| 智能科学与技术 | 秋季招生 | 理科 | 556 | 553 | 555 |
| 计算机科学与技术 | 秋季招生 | 理科 | 568 | 562 | 566 |
| 软件工程 | 秋季招生 | 理科 | 563 | 561 | 562 |
| 网络工程 | 秋季招生 | 理科 | 555 | 554 | 555 |
| 信息安全 | 秋季招生 | 理科 | 565 | 558 | 561 |
| 数据科学与大数据技术 | 秋季招生 | 理科 | 566 | 559 | 561 |
| 通信工程 | 秋季招生 | 理科 | 568 | 554 | 559 |
| 电子信息工程 | 秋季招生 | 理科 | 563 | 558 | 560 |
| 光电信息科学与工程 | 秋季招生 | 理科 | 552 | 546 | 549 |
| 电子科学与技术 | 秋季招生 | 理科 | 557 | 550 | 552 |
| 集成电路设计与集成系统 | 秋季招生 | 理科 | 562 | 556 | 560 |
| 工程管理 | 秋季招生 | 理科 | 545 | 543 | 544 |
| 信息管理与信息系统 | 秋季招生 | 理科 | 563 | 558 | 561 |
| 能源服务工程 | 秋季招生 | 理科 | 551 | 545 | 547 |
| 信息与计算科学 | 秋季招生 | 理科 | 550 | 545 | 547 |
| 应用物理学 | 秋季招生 | 理科 | 553 | 544 | 548 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
兰州大学2023年西藏(文史)录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















