吉林大学2023年宁夏分专业录取分数线
2023-09-08 08:50:12吉林大学
吉林大学2023年宁夏分专业录取分数线
| 序号 | 专业名称 | 科目 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法学 | 文史 | 3 | 565 | 562 | 564 |
| 2 | 日语 | 文史 | 2 | 582 | 564 | 573 |
| 3 | 政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理) | 文史 | 4 | 562 | 531 | 546 |
| 4 | 社会学类(含社会学、社会工作、劳动与社会保障) | 文史 | 3 | 594 | 563 | 579 |
| 5 | 哲学 | 文史 | 2 | 492 | 492 | 492 |
| 6 | 社会学类(含社会学、社会工作、劳动与社会保障) 高校专项 | 文史 | 1 | 542 | 542 | 542 |
| 7 | 临床医学(三院) | 理工 | 3 | 550 | 546 | 548 |
| 8 | 临床医学(5+3一体化)(三院) | 理工 | 2 | 558 | 553 | 556 |
| 9 | 材料类(含材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程) | 理工 | 2 | 532 | 530 | 531 |
| 10 | 勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程) | 理工 | 4 | 533 | 530 | 531 |
| 11 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术) | 理工 | 6 | 546 | 539 | 541 |
| 12 | 康复治疗学 | 理工 | 3 | 530 | 529 | 530 |
| 13 | 化学类(含化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 理工 | 2 | 537 | 535 | 536 |
| 14 | 计算机科学与技术 | 理工 | 4 | 549 | 543 | 545 |
| 15 | 物联网工程 | 理工 | 2 | 537 | 537 | 537 |
| 16 | 交通运输类(含交通运输、交通工程、汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、物流工程) | 理工 | 5 | 532 | 529 | 531 |
| 17 | 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 理工 | 2 | 536 | 531 | 534 |
| 18 | 车辆工程 | 理工 | 4 | 536 | 536 | 536 |
| 19 | 能源与动力工程 | 理工 | 4 | 536 | 532 | 534 |
| 20 | 软件工程 | 理工 | 2 | 543 | 541 | 542 |
| 21 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用) | 理工 | 2 | 535 | 535 | 535 |
| 22 | 会计学(含会计学、财务管理、信用管理、经济学(数量经济)) | 理工 | 2 | 533 | 529 | 531 |
| 23 | 农业机械化及其自动化 | 理工 | 4 | 534 | 529 | 533 |
| 24 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 理工 | 3 | 535 | 535 | 535 |
| 25 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 理工 | 2 | 539 | 537 | 538 |
| 26 | 通信工程 | 理工 | 4 | 538 | 537 | 538 |
| 27 | 信息工程 | 理工 | 2 | 537 | 537 | 537 |
| 28 | 物理学类(含物理学、应用物理学、核物理、光电信息科学与工程) | 理工 | 3 | 535 | 531 | 534 |
| 29 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 3 | 542 | 537 | 540 |
| 30 | 地质类(含地质学、资源勘查工程、土地资源管理) 高校专项 | 理工 | 1 | 491 | 491 | 491 |
| 31 | 农业机械化及其自动化 国家专项 | 理工 | 2 | 471 | 463 | 467 |
| 32 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) 国家专项 | 理工 | 4 | 443 | 417 | 433 |
| 33 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程) 国家专项 | 理工 | 2 | 452 | 443 | 448 |
| 34 | 交通运输类(含交通运输、交通工程、汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、物流工程)(预科) 预科批 | 理工 | 2 | 452 | 451 | 452 |
| 35 | 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易)(预科) 预科批 | 理工 | 2 | 460 | 458 | 459 |
| 36 | 预防医学(预科) 预科批 | 理工 | 2 | 473 | 466 | 470 |
|
说明: 1.本表分数统计仅供参考,请考生同时参阅各省招生部门公布资料; 2.部分省份由于包含平行志愿征集考生,可能导致最低分统计低于正常投档录取分数; 3.按省统计的分科类录取最低分可能包含提前批录取分数,不能代表第一批次录取线。 |
||||||
相关推荐:
大学录取分数线汇总
上海外国语大学2023年湖北省录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















