电子科技大学2021年四川(理工)分专业录取分数线(2)
2023-04-15 14:29:37电子科技大学
| 序号 | 地区 | 专业 | 年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生名称 | 科别 | 计划性质 |
| 1 | 四川 | 经济管理试验班(管理与电子工程双学位培养) | 2021 | 661 | 652 | 653.4 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
| 2 | 四川 | 生物医学工程类 | 2021 | 655 | 652 | 652.8 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
| 3 | 四川 | 新能源材料与器件(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) | 2021 | 662 | 652 | 655.8 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
| 4 | 四川 | 计算机类 | 2021 | 658 | 646 | 650.9 | 电子科技大学 | 理工 | 国家专项 |
| 5 | 四川 | 航空航天类(飞行器控制信息、空天智能设计制造、无人机) | 2021 | 644 | 644 | 644 | 电子科技大学 | 理工 | 国家专项 |
| 6 | 四川 | 电子信息类(信息与通信) | 2021 | 658 | 641 | 646 | 电子科技大学 | 理工 | 国家专项 |
| 7 | 四川 | 电子信息类(光电集成与光网络) | 2021 | 639 | 638 | 638.3 | 电子科技大学 | 理工 | 国家专项 |
| 8 | 四川 | 工科试验班(新材料、新能源与电子化学) | 2021 | 638 | 638 | 638 | 电子科技大学 | 理工 | 国家专项 |
| 9 | 四川 | 工科试验班(电子工程类) | 2021 | 656 | 638 | 641.4 | 电子科技大学 | 理工 | 国家专项 |
| 10 | 四川 | 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造) | 2021 | 653 | 637 | 641.2 | 电子科技大学 | 理工 | 国家专项 |
| 11 | 四川 | 电子信息类(电子信息与物理科学复合培养) | 2021 | 638 | 636 | 636.8 | 电子科技大学 | 理工 | 国家专项 |
| 12 | 四川 | 工科试验班(智能仪器、智能控制) | 2021 | 641 | 636 | 638.8 | 电子科技大学 | 理工 | 国家专项 |
| 13 | 四川 | 工科试验班(电子信息与地球科学复合培养) | 2021 | 635 | 635 | 635 | 电子科技大学 | 理工 | 国家专项 |
| 14 | 四川 | 生物医学工程类 | 2021 | 647 | 609 | 628 | 电子科技大学 | 理工 | 国家专项 |
| 15 | 四川 | 软件工程(“互联网+”培养实验班) | 2021 | 657 | 648 | 650.5 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 普通 |
| 16 | 四川 | 集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院) | 2021 | 659 | 645 | 648.7 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 普通 |
| 17 | 四川 | 软件工程(国家示范性软件学院) | 2021 | 654 | 639 | 642.4 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 普通 |
| 18 | 四川 | 电子信息类(中外合作办学)(电子信息) | 2021 | 651 | 627 | 632.8 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 普通 |
| 19 | 四川 | 电子信息类(中外合作办学)(通信、微电子) | 2021 | 643 | 623 | 627.3 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 普通 |
| 20 | 四川 | 临床医学 | 2021 | 612 | 566 | 585.5 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 普通 |
| 序号 | 地区 | 专业 | 年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生名称 | 科别 | 计划性质 |
| 1 | 四川 | 护理学 | 2021 | 566 | 564 | 565 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 普通 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
浙江传媒学院2021年河南(文史)普通类二批录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















