上海建桥学院2021年各省市本科录取分数线
2023-03-07 16:30:37上海建桥学院
上海建桥学院2021年各省市本科录取分数线
省市 | 文科/选考不限/历史 | 理科/选考物理 | ||||||
最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | |
上海(1) | / | 430 | 419.3 | 411 | 400 | |||
上海(2) | 451 | 427.3 | 416 | 400 | / | |||
上海(3) | / | 430 | 411 | 401 | 400 | |||
上海艺术 | 449.8 | 429.6 | 421.61 | / | 投档成绩=文化成绩*50%+专业统考成绩*660/450*50% | |||
上海艺术单列 | 421.28 | 414.9 | 411.28 | / | ||||
河北 | 见下表 | 454 | 见下表 | 412 | ||||
山西 | 500 | 410.1 | 381 | 393 | 416 | 357.5 | 338 | 343 |
内蒙 | 442 | 424.5 | 406 | 392 | 394 | 342.6 | 317 | 301 |
辽宁 | 见下表 | 456 | 见下表 | 336 | ||||
吉林 | 437 | 401.6 | 386 | 335 | 411 | 369.6 | 343 | 305 |
黑龙江 | 427 | 407.8 | 401 | 354 | 395 | 347.8 | 338 | 280 |
江苏 | 524 | 488.7 | 480 | 476 | 505 | 476.8 | 464 | 417 |
江苏艺术 | 474 | 448.7 | 432 | / | 投档成绩=【(高考文化分/750)×0.6+(专业分/300)×0.4】×750 | |||
浙江 | 见下表 | 495 | 见下表 | 495 | ||||
浙江艺术 | / | 投档成绩=(总分2+专业*7.5)/2 | ||||||
安徽 | 577 | 533.6 | 528 | 519 | 497 | 447.9 | 431 | 415 |
安徽艺术 | 692 | 678.7 | 669.35 | / | 投档成绩=(专业/375)*700+(文化/750)*300 | |||
福建 | 516 | 475.4 | 459 | 467 | 493 | 466.7 | 449 | 423 |
山东 | 见下表 | 444 | 见下表 | |||||
江西 | 546 | 521.7 | 514 | 496 | 506 | 472.8 | 458 | 443 |
江西艺术 | 526.73 | 513.6 | 505.29 | 513.1 | 综合成绩=(文化成绩*30%)+(专业成绩/450*750*70%) | |||
河南 | 528 | 474.9 | 466 | 466 | 492 | 426.1 | 411 | 400 |
河南高收费 | / | 431 | 401 | 400 | ||||
湖北 | 556 | 503.5 | 486 | 463 | 496 | 468.4 | 456 | 397 |
湖南 | 517 | 500.1 | 492 | 466 | 522 | 497.6 | 486 | 434 |
广东 | 509 | 491.7 | 486 | 448 | 488 | 478 | 473 | 432 |
广东高收费 | / | 477 | 472.5 | 468 | 432 | |||
广西 | 477 | 403.6 | 383 | 413 | 488 | 358.8 | 319 | 348 |
海南 | 651 | 520.5 | 497 | 466 | 514 | 500.3 | 493 | 466 |
四川 | 510 | 483 | 473 | 474 | 488 | 441.3 | 430 | 430 |
重庆 | 见下表 | 456 | 见下表 | 446 | ||||
贵州 | 528 | 485.7 | 479 | 479 | 418 | 374.7 | 367 | 367 |
云南 | 535 | 497.1 | 480 | 500 | 490 | 441.9 | 423 | 435 |
西藏 | 347 | 337.5 | 325 | 325 | 334 | 308.5 | 283 | 305 |
陕西 | 457 | 445.8 | 433 | 406 | 416 | 403.3 | 396 | 341 |
甘肃 | 460 | 425.7 | 413 | 432 | 444 | 341.5 | 317 | 336 |
青海 | 374 | 366.7 | 361 | 361 | 340 | 320.6 | 313 | 310 |
宁夏 | 462 | 446.3 | 431 | 430 | 383 | 361.3 | 353 | 345 |
新疆 | 455 | 372.8 | 352 | 350 | 383 | 334.3 | 327 | 302 |
新疆南疆单列 | 350 | 302 | 350 | 309 | 263 | 302 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
哈尔滨工程大学2022年河南(理工)中外合作办学录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号