福州大学2022年云南理工(普通类)招生计划
2023-03-03 17:10:12福州大学
福州大学2022年云南理工(普通类)招生计划
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 批次 | 专业代号 | 专业名称 | 招生 | 选考科目要求 | 备注 |
人数 | |||||||||
2022 | 云南 | 普通类 | 理工 | 一本 | 71002 | 生物技术 | 3 | 闽台合作4+0,在泉州市晋江校区培养 | |
2022 | 云南 | 普通类 | 理工 | 一本 | 80701 | 电子信息工程 | 6 | 闽台合作4+0,在泉州市晋江校区培养 | |
2022 | 云南 | 普通类 | 理工 | 一本 | 120601 | 物流管理 | 6 | 闽台合作4+0,在泉州市晋江校区培养 | |
2022 | 云南 | 普通类 | 理工 | 一本 | 80702 | 电子科学与技术 | 2 | 第一年在福州市铜盘校区培养 | |
2022 | 云南 | 普通类 | 理工 | 一本 | 80803 | 机器人工程 | 2 | 第一年在福州市铜盘校区培养 | |
2022 | 云南 | 普通类 | 理工 | 一本 | 70202 | 应用物理学 | 2 | 第一年在福州市铜盘校区培养 | |
2022 | 云南 | 普通类 | 理工 | 一本 | 701 | 数学类 | 3 | 第一年在福州市铜盘校区培养 | |
2022 | 云南 | 普通类 | 理工 | 一本 | 81301 | 化学工程与工艺 | 2 | 第一年在福州市铜盘校区培养 | |
2022 | 云南 | 普通类 | 理工 | 一本 | 81503 | 矿物加工工程 | 3 | 第一年在福州市铜盘校区培养 | |
2022 | 云南 | 普通类 | 理工 | 一本 | 80902 | 软件工程 | 2 | 第一年在福州市铜盘校区培养,后两年收费标准13000元/年 | |
2022 | 云南 | 普通类 | 理工 | 一本 | 81003 | 给排水科学与工程 | 2 | 第一年在福州市铜盘校区培养 | |
2022 | 云南 | 普通类 | 理工 | 一本 | 81303 | 资源循环科学与工程 | 2 | 第一年在福州市铜盘校区培养 | |
2022 | 云南 | 普通类 | 理工 | 一本 | 82801 | 建筑学 | 2 | 第一年在福州市铜盘校区培养 | |
2022 | 云南 | 普通类 | 理工 | 一本 | 80205 | 工业设计 | 3 | 在厦门市集美校区培养 | |
2022 | 云南 | 普通类 | 理工 | 一本 | 81401 | 地质工程 | 2 | 第一年在福州市铜盘校区培养 | |
2022 | 云南 | 普通类 | 理工 | 一本 | 81403 | 资源勘查工程 | 3 | 第一年在福州市铜盘校区培养 | |
2022 | 云南 | 普通类 | 理工 | 一本 | 81501 | 采矿工程 | 3 | 第一年在福州市铜盘校区培养 | |
2022 | 云南 | 普通类 | 理工 | 一本 | 120103 | 工程管理 | 2 | 第一年在福州市铜盘校区培养 | |
2022 | 云南 | 普通类 | 理工 | 一本 | 81001 | 土木工程 | 3 | 第一年在福州市铜盘校区培养 | |
2022 | 云南 | 普通类 | 理工 | 一本 | 80206 | 过程装备与控制工程 | 2 | 第一年在福州市铜盘校区培养 | |
2022 | 云南 | 普通类 | 理工 | 一本 | 81101 | 水利水电工程 | 2 | 第一年在福州市铜盘校区培养 | |
2022 | 云南 | 普通类 | 理工 | 一本 | 80905 | 物联网工程 | 2 | 第一年在福州市铜盘校区培养 | |
2022 | 云南 | 普通类 | 理工 | 一本 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 第一年在福州市铜盘校区培养 | |
2022 | 云南 | 普通类 | 理工 | 一本 | 80602 | 智能电网信息工程 | 2 | 第一年在福州市铜盘校区培养 | |
2022 | 云南 | 普通类 | 理工 | 一本 | 80203 | 材料成型及控制工程 | 3 | 第一年在福州市铜盘校区培养 | |
2022 | 云南 | 普通类 | 理工 | 一本 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 2 | 第一年在福州市铜盘校区培养 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
合肥工业大学宣城校区2022年四川理工(国家专项)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号