西安交通工程学院2022年山西省分专业录取分数线
2023-01-12 09:30:50西安交通工程学院
西安交通工程学院2022年山西省分专业录取分数线
专业名称 | 培养层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
音乐学 | 本科 | 艺术(不分文理) | 85 | 85 | 85 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 理工 | 408 | 406 | 407.1 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 理工 | 409.1 | 406 | 407.6 |
轨道交通信号与控制 | 本科 | 理工 | 407 | 403 | 405.1 |
电子信息工程 | 本科 | 理工 | 405 | 403 | 404.1 |
物联网工程 | 本科 | 理工 | 403 | 402 | 402.6 |
机器人工程 | 本科 | 理工 | 409 | 402 | 405.6 |
交通运输 | 本科 | 理工 | 403 | 402 | 402.6 |
车辆工程 | 本科 | 理工 | 410 | 403 | 406.6 |
工程造价 | 本科 | 理工 | 409 | 407 | 408.1 |
土木工程 | 本科 | 理工 | 408 | 403 | 405.6 |
学前教育 | 本科 | 理工 | 401 | 401 | 401 |
通信工程 | 本科 | 理工 | 402 | 402 | 402 |
物流管理 | 本科 | 文史 | 437.1 | 437.1 | 437.1 |
财务管理 | 本科 | 文史 | 442 | 438.1 | 440.1 |
电子商务 | 本科 | 文史 | 439 | 438.1 | 438.6 |
学前教育 | 本科 | 文史 | 438 | 437 | 437.6 |
工程造价 | 本科 | 文史 | 445 | 443 | 444.1 |
电子商务 | 高职(专科) | 文史 | 332 | 322 | 326.6 |
城市轨道交通通信信号技术 | 高职(专科) | 理工 | 352 | 270 | 304.6 |
电子商务 | 高职(专科) | 理工 | 341 | 277 | 305.6 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
西北政法大学2022年广西提前批次艺术类录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号