沈阳理工大学2022年山东录取分数线
2022-12-21 09:39:27沈阳理工大学
沈阳理工大学2022年山东录取分数线
省(市、区) | 批次 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 录取人数 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 安全工程 | 531 | 1 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 材料成型及控制工程 | 529 | 1 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 测控技术与仪器 | 534 | 2 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 测控技术与仪器(中外合作办学) | 477 | 2 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 车辆工程 | 532 | 5 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 弹药工程与爆炸技术 | 540 | 1 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 571 | 1 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 电子信息工程 | 567 | 1 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 俄语 | 516 | 3 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 粉体材料科学与工程 | 526 | 1 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 工商管理 | 543 | 3 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 工业设计 | 542 | 1 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 544 | 1 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 539 | 1 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 475 | 12 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 环境工程 | 528 | 1 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 会计学 | 539 | 3 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 机器人工程 | 543 | 1 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 机械电子工程 | 536 | 1 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 536 | 7 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 481 | 10 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 564 | 1 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 504 | 2 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 金融学 | 544 | 2 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 金属材料工程 | 520 | 2 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 金属材料工程(中外合作办学) | 475 | 2 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 探测制导与控制技术 | 536 | 1 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 特种能源技术与工程 | 529 | 1 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 通信工程 | 564 | 1 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 网络工程 | 549 | 1 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 无机非金属材料工程 | 533 | 1 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 武器发射工程 | 542 | 1 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 信息对抗技术 | 540 | 2 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 534 | 1 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 信息与计算科学 | 543 | 1 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 应用化学 | 554 | 1 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 英语 | 538 | 3 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 智能车辆工程 | 543 | 1 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 智能科学与技术 | 557 | 1 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 智能无人系统技术 | 537 | 1 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 装甲车辆工程 | 563 | 1 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 自动化 | 550 | 1 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 产品设计 | 551 | 4 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 环境设计 | 551 | 4 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 557 | 4 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
重庆交通大学2021年青海(理工)录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号