重庆三峡学院2024年在江苏招生专业选考科目要求
2022-12-13 20:53:54江苏省教育考试院
重庆三峡学院2024年在江苏招生专业选考科目要求
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 包含专业 | 考试科目要求 |
10643 | 重庆三峡学院 | 020101 | 经济学 | 不提科目要求 | ||
10643 | 重庆三峡学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 | ||
10643 | 重庆三峡学院 | 030101 | 法学 | 不提科目要求 | ||
10643 | 重庆三峡学院 | 030401 | 民族学 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10643 | 重庆三峡学院 | 030503 | 思想政治教育 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10643 | 重庆三峡学院 | 040201 | 体育教育 | 不提科目要求 | ||
10643 | 重庆三峡学院 | 040205 | 运动人体科学 | 不提科目要求 | ||
10643 | 重庆三峡学院 | 050101 | 汉语言文学 | 不提科目要求 | ||
10643 | 重庆三峡学院 | 050201 | 英语 | 不提科目要求 | ||
10643 | 重庆三峡学院 | 050207 | 日语 | 不提科目要求 | ||
10643 | 重庆三峡学院 | 050302 | 广播电视学 | 不提科目要求 | ||
10643 | 重庆三峡学院 | 050306 | 网络与新媒体 | 不提科目要求 | ||
10643 | 重庆三峡学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10643 | 重庆三峡学院 | 070102 | 信息与计算科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10643 | 重庆三峡学院 | 070201 | 物理学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10643 | 重庆三峡学院 | 070301 | 化学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10643 | 重庆三峡学院 | 071001 | 生物科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10643 | 重庆三峡学院 | 071002 | 生物技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10643 | 重庆三峡学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10643 | 重庆三峡学院 | 080204 | 机械电子工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10643 | 重庆三峡学院 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10643 | 重庆三峡学院 | 080208 | 汽车服务工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10643 | 重庆三峡学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10643 | 重庆三峡学院 | 080701 | 电子信息工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10643 | 重庆三峡学院 | 080703 | 通信工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10643 | 重庆三峡学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10643 | 重庆三峡学院 | 080902 | 软件工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10643 | 重庆三峡学院 | 080905 | 物联网工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10643 | 重庆三峡学院 | 080907 | 智能科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10643 | 重庆三峡学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10643 | 重庆三峡学院 | 0810 | 土木类 | 土木工程、道路桥梁与渡河工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10643 | 重庆三峡学院 | 081003 | 给排水科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10643 | 重庆三峡学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10643 | 重庆三峡学院 | 082505 | 环保设备工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10643 | 重庆三峡学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10643 | 重庆三峡学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10643 | 重庆三峡学院 | 082901 | 安全工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10643 | 重庆三峡学院 | 0901 | 植物生产类 | 农学、园艺 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10643 | 重庆三峡学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10643 | 重庆三峡学院 | 120108 | 大数据管理与应用 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10643 | 重庆三峡学院 | 1202 | 工商管理类 | 工商管理、市场营销 | 不提科目要求 | |
10643 | 重庆三峡学院 | 120203 | 会计学 | 不提科目要求 | ||
10643 | 重庆三峡学院 | 120210 | 文化产业管理 | 不提科目要求 | ||
10643 | 重庆三峡学院 | 120403 | 劳动与社会保障 | 不提科目要求 | ||
10643 | 重庆三峡学院 | 1209 | 旅游管理类 | 旅游管理、酒店管理 | 不提科目要求 | |
10643 | 重庆三峡学院 | 130310 | 动画 | 不提科目要求 | ||
10643 | 重庆三峡学院 | 130401 | 美术学 | 不提科目要求 | ||
10643 | 重庆三峡学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 | ||
10643 | 重庆三峡学院 | 130503 | 环境设计 | 不提科目要求 | ||
10643 | 重庆三峡学院 | 130505 | 服装与服饰设计 | 不提科目要求 |
相关推荐:
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号