信阳学院2022年河南省录取分数线
2022-11-25 19:41:07信阳学院
信阳学院2022年河南省录取分数线
| 省份 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 平均分 | |
| 批次 | |||||||
| 河南省 | 计算机科学与技术 | 综合 | 对口本科 | 55 | 55 | 663 | 674 |
| 土木工程 | 综合 | 对口本科 | 180 | 180 | 562 | 586 | |
| 车辆工程 | 综合 | 对口本科 | 40 | 40 | 554 | 575 | |
| 音乐表演 | 文科 | 艺术B段 | 60 | 60 | 160 | 163 | |
| 音乐学 | 文科 | 艺术B段 | 240 | 240 | 161 | 164 | |
| 广播电视编导 | 文科 | 艺术B段 | 150 | 150 | 136 | 139 | |
| 美术学 | 文科 | 艺术B段 | 211 | 211 | 221 | 229 | |
| 视觉传达设计 | 文科 | 艺术B段 | 105 | 105 | 221 | 227 | |
| 环境设计 | 文科 | 艺术B段 | 110 | 110 | 214 | 218 | |
| 数字媒体艺术 | 文科 | 艺术B段 | 82 | 82 | 217 | 223 | |
| 经济学 | 文科 | 本科二批 | 80 | 80 | 475 | 480 | |
| 法学 | 文科 | 本科二批 | 150 | 150 | 476 | 482 | |
| 教育学类(师范) | 文科 | 本科二批 | 343 | 343 | 475 | 480 | |
| 学前教育(师范) | 文科 | 本科二批 | 120 | 120 | 475 | 478 | |
| 汉语言文学(师范) | 文科 | 本科二批 | 429 | 429 | 483 | 487 | |
| 汉语国际教育(师范) | 文科 | 本科二批 | 40 | 40 | 475 | 481 | |
| 英语(师范) | 文科 | 本科二批 | 356 | 356 | 475 | 481 | |
| 翻译 | 文科 | 本科二批 | 45 | 45 | 475 | 479 | |
| 商务英语 | 文科 | 本科二批 | 45 | 45 | 475 | 478 | |
| 历史学(师范) | 文科 | 本科二批 | 140 | 140 | 478 | 484 | |
| 地理科学(师范) | 文科 | 本科二批 | 80 | 80 | 475 | 482 | |
| 心理学(师范) | 文科 | 本科二批 | 80 | 80 | 475 | 479 | |
| 工程造价 | 文科 | 本科二批 | 10 | 10 | 475 | 480 | |
| 会计学 | 文科 | 本科二批 | 210 | 210 | 475 | 479 | |
| 财务管理 | 文科 | 本科二批 | 150 | 150 | 475 | 479 | |
| 经济学 | 理科 | 本科二批 | 150 | 150 | 451 | 456 | |
| 法学 | 理科 | 本科二批 | 40 | 40 | 453 | 459 | |
| 教育学类(师范) | 理科 | 本科二批 | 200 | 200 | 450 | 457 | |
| 学前教育(师范) | 理科 | 本科二批 | 60 | 60 | 450 | 454 | |
| 汉语言文学(师范) | 理科 | 本科二批 | 100 | 100 | 461 | 465 | |
| 汉语国际教育(师范) | 理科 | 本科二批 | 10 | 10 | 451 | 458 | |
| 英语(师范) | 理科 | 本科二批 | 150 | 150 | 457 | 462 | |
| 翻译 | 理科 | 本科二批 | 10 | 10 | 450 | 456 | |
| 商务英语 | 理科 | 本科二批 | 10 | 10 | 451 | 456 | |
| 数学与应用数学(师范) | 理科 | 本科二批 | 160 | 160 | 458 | 463 | |
| 化学(师范) | 理科 | 本科二批 | 110 | 110 | 452 | 458 | |
| 地理科学(师范) | 理科 | 本科二批 | 10 | 10 | 452 | 456 | |
| 生物科学(师范) | 理科 | 本科二批 | 90 | 90 | 454 | 460 | |
| 心理学(师范) | 理科 | 本科二批 | 70 | 70 | 450 | 455 | |
| 机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 45 | 45 | 451 | 456 | |
| 车辆工程 | 理科 | 本科二批 | 42 | 42 | 451 | 454 | |
| 人工智能 | 理科 | 本科二批 | 60 | 60 | 450 | 454 | |
| 计算机科学与技术(师范) | 理科 | 本科二批 | 52 | 52 | 455 | 459 | |
| 物联网工程 | 理科 | 本科二批 | 60 | 60 | 452 | 457 | |
| 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 60 | 60 | 452 | 457 | |
| 土木工程 | 理科 | 本科二批 | 168 | 168 | 450 | 454 | |
| 工程造价 | 理科 | 本科二批 | 90 | 90 | 450 | 454 | |
| 会计学 | 理科 | 本科二批 | 210 | 210 | 450 | 455 | |
| 财务管理 | 理科 | 本科二批 | 150 | 150 | 450 | 454 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
曲阜师范大学2022年河南(文史)普通类录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















