鲁东大学2022年陕西(理工)本科批普通类分专业录取分数线
2022-11-14 16:06:55鲁东大学
鲁东大学2022年陕西(理工)本科批普通类分专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 陕西 | 理工 | 本科批普通类 | 土木工程 | 443 | 441.67 | 441 | 66929 | 344 |
2022 | 陕西 | 理工 | 本科批普通类 | 材料类(材料化学、高分子材料与工程) | 443 | 441.4 | 441 | 66929 | 344 |
2022 | 陕西 | 理工 | 本科批普通类 | 财务管理 | 442 | 441.5 | 441 | 66929 | 344 |
2022 | 陕西 | 理工 | 本科批普通类 | 食品科学与工程 | 443 | 442.67 | 442 | 66242 | 344 |
2022 | 陕西 | 理工 | 本科批普通类 | 化学工程与工艺 | 443 | 442.33 | 442 | 66242 | 344 |
2022 | 陕西 | 理工 | 本科批普通类 | 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程、智能制造工程) | 447 | 444.5 | 443 | 65606 | 344 |
2022 | 陕西 | 理工 | 本科批普通类 | 统计学 | 444 | 443.5 | 443 | 65606 | 344 |
2022 | 陕西 | 理工 | 本科批普通类 | 生物科学(师范类) | 449 | 446.33 | 445 | 64184 | 344 |
2022 | 陕西 | 理工 | 本科批普通类 | 化学(师范类) | 448 | 447.5 | 447 | 62828 | 344 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
湖州学院2022年四川普通类录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号