福建师范大学协和学院2022年甘肃分专业录取分数线
2022-11-04 16:49:17福建师范大学协和学院
福建师范大学协和学院2022年甘肃分专业录取分数线
省份 | 招生类型 | 学院 | 专业名称 | 科类名称 | 批次名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
甘肃 | 历史(文史) | 管理学系 | 市场营销 | 文史 | 本科二批普通类 | 3 | 441 | 436 | 438.8 |
甘肃 | 历史(文史) | 文化产业系 | 汉语言文学 | 文史 | 本科二批普通类 | 5 | 447 | 442 | 443.9 |
甘肃 | 物理(理工) | 信息技术系 | 电子信息工程 | 理工 | 本科二批普通类 | 2 | 366 | 360 | 363.1 |
甘肃 | 历史(文史) | 国际商学系 | 电子商务 | 文史 | 本科二批普通类 | 3 | 437 | 433 | 435.1 |
甘肃 | 历史(文史) | 文化产业系 | 广告学 | 文史 | 本科二批普通类 | 2 | 440 | 439 | 439.6 |
甘肃 | 历史(文史) | 外语系 | 商务英语 | 文史 | 本科二批普通类 | 4 | 444 | 427 | 436.3 |
甘肃 | 历史(文史) | 管理学系 | 物流管理 | 文史 | 本科二批普通类 | 4 | 448 | 429 | 436.6 |
甘肃 | 历史(文史) | 国际商学系 | 国际经济与贸易 | 文史 | 本科二批普通类 | 3 | 440 | 435 | 437.4 |
甘肃 | 物理(理工) | 经济与法学系 | 金融工程 | 理工 | 本科二批普通类 | 2 | 358 | 356 | 357.1 |
甘肃 | 物理(理工) | 信息技术系 | 物联网工程 | 理工 | 本科二批普通类 | 2 | 362 | 358 | 360.1 |
甘肃 | 历史(文史) | 经济与法学系 | 金融工程 | 文史 | 本科二批普通类 | 3 | 434 | 425 | 430.8 |
甘肃 | 历史(文史) | 管理学系 | 人力资源管理 | 文史 | 本科二批普通类 | 4 | 440 | 438 | 438.9 |
甘肃 | 物理(理工) | 国际商学系 | 电子商务 | 理工 | 本科二批普通类 | 2 | 357 | 356 | 356.6 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
牡丹江医学院2022年西藏自治区分专业录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号