东北电力大学2022年广西分专业录取分数线
2022-10-08 11:09:17东北电力大学
东北电力大学2022年广西分专业录取分数线
专业 | 类别 | 最高分 | 最低分 |
测控技术与仪器 | 综合改革 | 505 | 482 |
电气工程及其自动化 | 综合改革 | 563 | 551 |
电子信息工程 | 综合改革 | 509 | 499 |
给排水科学与工程 | 综合改革 | 463 | 461 |
工程管理 | 综合改革 | 466 | 465 |
工商管理 | 综合改革 | 451 | 451 |
核工程与核技术 | 综合改革 | 487 | 470 |
化学工程与工业生物工程 | 综合改革 | 457 | 457 |
环境工程 | 综合改革 | 451 | 451 |
会计学 | 综合改革 | 511 | 475 |
计算机科学与技术 | 综合改革 | 548 | 476 |
建筑环境与能源应用工程 | 综合改革 | 465 | 444 |
金融工程 | 综合改革 | 454 | 450 |
能源化学工程 | 综合改革 | 459 | 453 |
能源与动力工程 | 综合改革 | 536 | 525 |
日语 | 综合改革 | 493 | 493 |
软件工程 | 综合改革 | 486 | 482 |
数学与应用数学 | 综合改革 | 465 | 465 |
通信工程 | 综合改革 | 518 | 487 |
统计学 | 综合改革 | 473 | 470 |
土木工程 | 综合改革 | 536 | 457 |
新能源材料与器件 | 综合改革 | 481 | 466 |
新能源科学与工程 | 综合改革 | 492 | 474 |
信息管理与信息系统 | 综合改革 | 466 | 465 |
信息与计算科学 | 综合改革 | 470 | 470 |
应用化学 | 综合改革 | 473 | 463 |
英语 | 综合改革 | 504 | 496 |
智能电网信息工程 | 综合改革 | 550 | 531 |
智能科学与技术 | 综合改革 | 525 | 468 |
自动化 | 综合改革 | 521 | 489 |
机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 485 | 457 |
机器人工程 | 综合改革 | 470 | 461 |
机械电子工程 | 综合改革 | 460 | 459 |
储能科学与工程 | 综合改革 | 501 | 456 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
河北农业大学2022年山东分专业录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号