暨南大学2024年在辽宁招生专业选考科目要求
2022-09-26 10:09:10辽宁招生考试之窗
暨南大学2024年在辽宁招生专业选考科目要求
层次名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业代码及名称 | 招考方向 | 选考科目要求 |
本科 | 10559 | 暨南大学 | 020101 | 经济学 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10559 | 暨南大学 | 020101H | 经济学(中外合作办学) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
本科 | 10559 | 暨南大学 | 020102H | 经济统计学(中外合作办学) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
本科 | 10559 | 暨南大学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10559 | 暨南大学 | 050101 | 汉语言文学 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10559 | 暨南大学 | 050261 | 翻译 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10559 | 暨南大学 | 050262 | 商务英语 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10559 | 暨南大学 | 050301 | 新闻学 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10559 | 暨南大学 | 070101H | 数学与应用数学(中外合作办学) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10559 | 暨南大学 | 070102 | 信息与计算科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10559 | 暨南大学 | 070102H | 信息与计算科学(中外合作办学) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10559 | 暨南大学 | 070301 | 化学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10559 | 暨南大学 | 070302 | 应用化学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10559 | 暨南大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10559 | 暨南大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10559 | 暨南大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10559 | 暨南大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10559 | 暨南大学 | 080902 | 软件工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10559 | 暨南大学 | 100201 | 临床医学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10559 | 暨南大学 | 120202 | 市场营销 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10559 | 暨南大学 | 120203 | 会计学 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10559 | 暨南大学 | 120901 | 旅游管理 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10559 | 暨南大学 | 120902 | 酒店管理 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10559 | 暨南大学 | 130310 | 动画 | 不提科目要求 |
相关推荐:
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号