青岛求实职业技术学院2024年在广西招生专科层次专业选考科目要求
2022-09-19 21:49:16广西招生考试院
青岛求实职业技术学院2024年在广西招生专科层次专业选考科目要求
| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业 | 招考方向 | 考试科目要求 |
| 13321 | 青岛求实职业技术学院 | 410202 | 园林技术 | 不提科目要求 | ||
| 13321 | 青岛求实职业技术学院 | 410310 | 动物营养与饲料 | 不提科目要求 | ||
| 13321 | 青岛求实职业技术学院 | 440301 | 建筑工程技术 | 不提科目要求 | ||
| 13321 | 青岛求实职业技术学院 | 440401 | 建筑设备工程技术 | 不提科目要求 | ||
| 13321 | 青岛求实职业技术学院 | 440404 | 建筑智能化工程技术 | 不提科目要求 | ||
| 13321 | 青岛求实职业技术学院 | 440406 | 建筑消防技术 | 不提科目要求 | ||
| 13321 | 青岛求实职业技术学院 | 440501 | 工程造价 | 不提科目要求 | ||
| 13321 | 青岛求实职业技术学院 | 440504 | 建设工程监理 | 不提科目要求 | ||
| 13321 | 青岛求实职业技术学院 | 440701 | 房地产经营与管理 | 不提科目要求 | ||
| 13321 | 青岛求实职业技术学院 | 440703 | 现代物业管理 | 不提科目要求 | ||
| 13321 | 青岛求实职业技术学院 | 460103 | 数控技术 | 不提科目要求 | ||
| 13321 | 青岛求实职业技术学院 | 460104 | 机械制造及自动化 | 不提科目要求 | ||
| 13321 | 青岛求实职业技术学院 | 460106 | 工业工程技术 | 不提科目要求 | ||
| 13321 | 青岛求实职业技术学院 | 460113 | 模具设计与制造 | 不提科目要求 | ||
| 13321 | 青岛求实职业技术学院 | 460301 | 机电一体化技术 | 不提科目要求 | ||
| 13321 | 青岛求实职业技术学院 | 460305 | 工业机器人技术 | 不提科目要求 | ||
| 13321 | 青岛求实职业技术学院 | 460306 | 电气自动化技术 | 不提科目要求 | ||
| 13321 | 青岛求实职业技术学院 | 460310 | 工业互联网应用 | 不提科目要求 | ||
| 13321 | 青岛求实职业技术学院 | 460501 | 船舶工程技术 | 不提科目要求 | ||
| 13321 | 青岛求实职业技术学院 | 460609 | 无人机应用技术 | 不提科目要求 | ||
| 13321 | 青岛求实职业技术学院 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 不提科目要求 | ||
| 13321 | 青岛求实职业技术学院 | 460702 | 新能源汽车技术 | 不提科目要求 | ||
| 13321 | 青岛求实职业技术学院 | 470207 | 海洋化工技术 | 不提科目要求 | ||
| 13321 | 青岛求实职业技术学院 | 500210 | 汽车技术服务与营销 | 不提科目要求 | ||
| 13321 | 青岛求实职业技术学院 | 500405 | 空中乘务 | 不提科目要求 | ||
| 13321 | 青岛求实职业技术学院 | 500406 | 民航安全技术管理 | 不提科目要求 | ||
| 13321 | 青岛求实职业技术学院 | 500407 | 民航空中安全保卫 | 不提科目要求 | ||
| 13321 | 青岛求实职业技术学院 | 500409 | 飞机机电设备维修 | 不提科目要求 | ||
| 13321 | 青岛求实职业技术学院 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 不提科目要求 | ||
| 13321 | 青岛求实职业技术学院 | 510102 | 物联网应用技术 | 不提科目要求 | ||
| 13321 | 青岛求实职业技术学院 | 510201 | 计算机应用技术 | 不提科目要求 | ||
| 13321 | 青岛求实职业技术学院 | 510203 | 软件技术 | 不提科目要求 | ||
| 13321 | 青岛求实职业技术学院 | 510204 | 数字媒体技术 | 不提科目要求 | ||
| 13321 | 青岛求实职业技术学院 | 510205 | 大数据技术 | 不提科目要求 | ||
| 13321 | 青岛求实职业技术学院 | 510212 | 区块链技术应用 | 不提科目要求 | ||
| 13321 | 青岛求实职业技术学院 | 510215 | 动漫制作技术 | 不提科目要求 | ||
| 13321 | 青岛求实职业技术学院 | 520201 | 护理 | 不提科目要求 | ||
| 13321 | 青岛求实职业技术学院 | 520301 | 药学 | 不提科目要求 | ||
| 13321 | 青岛求实职业技术学院 | 520410 | 中药学 | 不提科目要求 | ||
| 13321 | 青岛求实职业技术学院 | 520417 | 中医养生保健 | 不提科目要求 | ||
| 13321 | 青岛求实职业技术学院 | 520501 | 医学检验技术 | 不提科目要求 | ||
| 13321 | 青岛求实职业技术学院 | 520502 | 医学影像技术 | 不提科目要求 | ||
| 13321 | 青岛求实职业技术学院 | 520507 | 医学美容技术 | 不提科目要求 | ||
| 13321 | 青岛求实职业技术学院 | 520601 | 康复治疗技术 | 不提科目要求 | ||
| 13321 | 青岛求实职业技术学院 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 不提科目要求 | ||
| 13321 | 青岛求实职业技术学院 | 530207 | 国际金融 | 不提科目要求 | ||
| 13321 | 青岛求实职业技术学院 | 530302 | 大数据与会计 | 不提科目要求 | ||
| 13321 | 青岛求实职业技术学院 | 530501 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 | ||
| 13321 | 青岛求实职业技术学院 | 530503 | 关务与外贸服务 | 不提科目要求 | ||
| 13321 | 青岛求实职业技术学院 | 530605 | 市场营销 | 不提科目要求 | ||
| 13321 | 青岛求实职业技术学院 | 530701 | 电子商务 | 不提科目要求 | ||
| 13321 | 青岛求实职业技术学院 | 540101 | 旅游管理 | 不提科目要求 | ||
| 13321 | 青岛求实职业技术学院 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 不提科目要求 | ||
| 13321 | 青岛求实职业技术学院 | 540202 | 烹饪工艺与营养 | 不提科目要求 | ||
| 13321 | 青岛求实职业技术学院 | 550101 | 艺术设计 | 不提科目要求 | ||
| 13321 | 青岛求实职业技术学院 | 550105 | 服装与服饰设计 | 不提科目要求 | ||
| 13321 | 青岛求实职业技术学院 | 550106 | 环境艺术设计 | 不提科目要求 | ||
| 13321 | 青岛求实职业技术学院 | 550107 | 书画艺术 | 不提科目要求 | ||
| 13321 | 青岛求实职业技术学院 | 550109 | 游戏艺术设计 | 不提科目要求 | ||
| 13321 | 青岛求实职业技术学院 | 550201 | 音乐表演 | 不提科目要求 | ||
| 13321 | 青岛求实职业技术学院 | 550202 | 舞蹈表演 | 不提科目要求 | ||
| 13321 | 青岛求实职业技术学院 | 560201 | 播音与主持 | 不提科目要求 | ||
| 13321 | 青岛求实职业技术学院 | 570201 | 商务英语 | 不提科目要求 | ||
| 13321 | 青岛求实职业技术学院 | 570204 | 应用韩语 | 不提科目要求 | ||
| 13321 | 青岛求实职业技术学院 | 570205 | 商务日语 | 不提科目要求 | ||
| 13321 | 青岛求实职业技术学院 | 570311 | 体育运营与管理 | 不提科目要求 | ||
| 13321 | 青岛求实职业技术学院 | 570312 | 电子竞技运动与管理 | 不提科目要求 | ||
| 13321 | 青岛求实职业技术学院 | 590202 | 人力资源管理 | 不提科目要求 | ||
| 13321 | 青岛求实职业技术学院 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 不提科目要求 |
相关推荐:
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















