辽宁工程技术大学2022年山西招生计划
2022-09-19 16:20:03辽宁工程技术大学
辽宁工程技术大学2022年山西招生计划
| 专 业 名 称 | 学制 | 山 西 | 备注 |
| 总计划 | 120 | ||
| 理科 | 103 | ||
| 采矿工程 | 4 | 2 | 只招男生 |
| 智能采矿工程 | 4 | 只招男生 | |
| 矿物加工工程 | 4 | ||
| 地质工程 | 4 | 2 | |
| 资源勘查工程 | 4 | 2 | |
| 安全工程 | 4 | 2 | |
| 应急技术与管理 | 4 | 2 | |
| 能源化学工程 | 4 | 2 | |
| 测绘工程 | 4 | ||
| 遥感科学与技术 | 4 | ||
| 地理空间信息工程 | 4 | ||
| 地理信息科学 | 4 | 2 | |
| 理论与应用力学 | 4 | ||
| 工程力学 | 4 | 2 | |
| 新能源科学与工程 | 4 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 4 | 5 | |
| 机械电子工程 | 4 | ||
| 工业设计 | 4 | 2 | |
| 车辆工程 | 4 | 4 | |
| 能源与动力工程 | 4 | 4 | |
| 工商管理 | 4 | ||
| 国际经济与贸易 | 4 | ||
| 金融学 | 4 | ||
| 会计学 | 4 | ||
| 信息管理与信息系统 | 4 | 4 | |
| 工程管理 | 4 | 4 | |
| 土木工程 | 4 | 4 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 3 | |
| 给排水科学与工程 | 4 | 3 | |
| 智能建造 | 4 | ||
| 建筑学 | 5 | ||
| 交通工程 | 4 | 3 | |
| 电气工程及其自动化 | 4 | ||
| 自动化 | 4 | 4 | |
| 测控技术与仪器 | 4 | 2 | |
| 智能电网信息工程 | 4 | 2 | |
| 电气工程与智能控制 | 4 | ||
| 机器人工程 | 4 | 3 | |
| 电子信息工程 | 4 | ||
| 电子科学与技术 | 4 | 2 | |
| 通信工程 | 4 | 4 | |
| 计算机科学与技术 | 4 | ||
| 材料成型及控制工程 | 4 | ||
| 金属材料工程 | 4 | ||
| 无机非金属材料工程 | 4 | 2 | |
| 新能源材料与器件 | 4 | ||
| 环境工程 | 4 | 3 | |
| 环境生态工程 | 4 | 2 | |
| 数学与应用数学 | 4 | ||
| 信息与计算科学 | 4 | 3 | |
| 生物工程 | 4 | ||
| 软件工程 | 4 | 10 | |
| 网络工程 | 4 | 7 | |
| 数据科学与大数据技术 | 4 | ||
| 人工智能 | 4 | 3 | |
| 市场营销 | 4 | ||
| 电子商务 | 4 | ||
| 法学 | 4 | ||
| 行政管理 | 4 | ||
| 劳动与社会保障 | 4 | ||
| 财务管理 | 4 | ||
| 英语 | 4 | 只招英语 | |
| 语种考生 | |||
| 广播电视学 | 4 | ||
| 数字媒体技术 | 4 | 4 | |
| 文科 | 17 | ||
| 地理信息科学 | 4 | ||
| 工商管理 | 4 | 2 | |
| 国际经济与贸易 | 4 | 3 | |
| 金融学 | 4 | ||
| 会计学 | 4 | 4 | |
| 建筑学 | 5 | ||
| 市场营销 | 4 | ||
| 法学 | 4 | 3 | |
| 行政管理 | 4 | ||
| 劳动与社会保障 | 4 | ||
| 财务管理 | 4 | 2 | |
| 英语 | 4 | 3 | 只招英语 |
| 语种考生 | |||
| 广播电视学 | 4 | ||
| 动画 | 4 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
大连海事大学2022年山西理工(提前批)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















