荆州理工职业学院2024年在广西招生专科层次专业选考科目要求
2022-09-15 20:12:18广西招生考试院
荆州理工职业学院2024年在广西招生专科层次专业选考科目要求
| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业 | 招考方向 | 考试科目要求 |
| 11074 | 荆州理工职业学院 | 420809 | 水净化与安全技术 | 不提科目要求 | ||
| 11074 | 荆州理工职业学院 | 430302 | 风力发电工程技术 | 不提科目要求 | ||
| 11074 | 荆州理工职业学院 | 440301 | 建筑工程技术 | 不提科目要求 | ||
| 11074 | 荆州理工职业学院 | 440501 | 工程造价 | 不提科目要求 | ||
| 11074 | 荆州理工职业学院 | 440502 | 建设工程管理 | 不提科目要求 | ||
| 11074 | 荆州理工职业学院 | 440703 | 现代物业管理 | 不提科目要求 | ||
| 11074 | 荆州理工职业学院 | 460101 | 机械设计与制造 | 不提科目要求 | ||
| 11074 | 荆州理工职业学院 | 460301 | 机电一体化技术 | 不提科目要求 | ||
| 11074 | 荆州理工职业学院 | 460305 | 工业机器人技术 | 不提科目要求 | ||
| 11074 | 荆州理工职业学院 | 460306 | 电气自动化技术 | 不提科目要求 | ||
| 11074 | 荆州理工职业学院 | 460310 | 工业互联网应用 | 不提科目要求 | ||
| 11074 | 荆州理工职业学院 | 460607 | 飞行器维修技术 | 不提科目要求 | ||
| 11074 | 荆州理工职业学院 | 460609 | 无人机应用技术 | 不提科目要求 | ||
| 11074 | 荆州理工职业学院 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 不提科目要求 | ||
| 11074 | 荆州理工职业学院 | 470201 | 应用化工技术 | 不提科目要求 | ||
| 11074 | 荆州理工职业学院 | 490201 | 药品生产技术 | 不提科目要求 | ||
| 11074 | 荆州理工职业学院 | 510102 | 物联网应用技术 | 不提科目要求 | ||
| 11074 | 荆州理工职业学院 | 510103 | 应用电子技术 | 不提科目要求 | ||
| 11074 | 荆州理工职业学院 | 510109 | 智能光电技术应用 | 不提科目要求 | ||
| 11074 | 荆州理工职业学院 | 510201 | 计算机应用技术 | 不提科目要求 | ||
| 11074 | 荆州理工职业学院 | 510202 | 计算机网络技术 | 不提科目要求 | ||
| 11074 | 荆州理工职业学院 | 510203 | 软件技术 | 不提科目要求 | ||
| 11074 | 荆州理工职业学院 | 510205 | 大数据技术 | 不提科目要求 | ||
| 11074 | 荆州理工职业学院 | 510215 | 动漫制作技术 | 不提科目要求 | ||
| 11074 | 荆州理工职业学院 | 530201 | 金融服务与管理 | 不提科目要求 | ||
| 11074 | 荆州理工职业学院 | 530302 | 大数据与会计 | 不提科目要求 | ||
| 11074 | 荆州理工职业学院 | 530601 | 工商企业管理 | 不提科目要求 | ||
| 11074 | 荆州理工职业学院 | 530604 | 中小企业创业与经营 | 不提科目要求 | ||
| 11074 | 荆州理工职业学院 | 530605 | 市场营销 | 不提科目要求 | ||
| 11074 | 荆州理工职业学院 | 530701 | 电子商务 | 不提科目要求 | ||
| 11074 | 荆州理工职业学院 | 530802 | 现代物流管理 | 不提科目要求 | ||
| 11074 | 荆州理工职业学院 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 不提科目要求 | ||
| 11074 | 荆州理工职业学院 | 550101 | 艺术设计 | 不提科目要求 | ||
| 11074 | 荆州理工职业学院 | 550102 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 | ||
| 11074 | 荆州理工职业学院 | 550113 | 广告艺术设计 | 不提科目要求 | ||
| 11074 | 荆州理工职业学院 | 550117 | 人物形象设计 | 不提科目要求 | ||
| 11074 | 荆州理工职业学院 | 550401 | 文化创意与策划 | 不提科目要求 | ||
| 11074 | 荆州理工职业学院 | 560209 | 影视照明技术与艺术 | 不提科目要求 | ||
| 11074 | 荆州理工职业学院 | 560215 | 传播与策划 | 不提科目要求 | ||
| 11074 | 荆州理工职业学院 | 570102 | 学前教育 | 不提科目要求 | ||
| 11074 | 荆州理工职业学院 | 570103 | 小学教育 | 不提科目要求 | ||
| 11074 | 荆州理工职业学院 | 570106 | 小学英语教育 | 不提科目要求 | ||
| 11074 | 荆州理工职业学院 | 570108 | 音乐教育 | 不提科目要求 | ||
| 11074 | 荆州理工职业学院 | 570109 | 美术教育 | 不提科目要求 | ||
| 11074 | 荆州理工职业学院 | 570110 | 体育教育 | 不提科目要求 | ||
| 11074 | 荆州理工职业学院 | 570115 | 现代教育技术 | 不提科目要求 | ||
| 11074 | 荆州理工职业学院 | 570203 | 旅游英语 | 不提科目要求 | ||
| 11074 | 荆州理工职业学院 | 570307 | 健身指导与管理 | 不提科目要求 | ||
| 11074 | 荆州理工职业学院 | 570312 | 电子竞技运动与管理 | 不提科目要求 | ||
| 11074 | 荆州理工职业学院 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 不提科目要求 |
相关推荐:
闽西职业技术学院2024年在广西招生专科层次专业选考科目要求
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















