广东交通职业技术学院2024年在广西招生专科层次专业选考科目要求
2022-09-15 18:13:57广西招生考试院
广东交通职业技术学院2024年在广西招生专科层次专业选考科目要求
| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业 | 招考方向 | 考试科目要求 |
| 10861 | 广东交通职业技术学院 | 420301 | 工程测量技术 | 不提科目要求 | ||
| 10861 | 广东交通职业技术学院 | 440301 | 建筑工程技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 10861 | 广东交通职业技术学院 | 440501 | 工程造价 | 不提科目要求 | ||
| 10861 | 广东交通职业技术学院 | 460205 | 制冷与空调技术 | 不提科目要求 | ||
| 10861 | 广东交通职业技术学院 | 460301 | 机电一体化技术 | 不提科目要求 | ||
| 10861 | 广东交通职业技术学院 | 460302 | 智能机电技术 | 不提科目要求 | ||
| 10861 | 广东交通职业技术学院 | 460303 | 智能控制技术 | 不提科目要求 | ||
| 10861 | 广东交通职业技术学院 | 460305 | 工业机器人技术 | 不提科目要求 | ||
| 10861 | 广东交通职业技术学院 | 460306 | 电气自动化技术 | 不提科目要求 | ||
| 10861 | 广东交通职业技术学院 | 460405 | 轨道交通工程机械制造与维护 | 不提科目要求 | ||
| 10861 | 广东交通职业技术学院 | 460503 | 船舶电气工程技术 | 不提科目要求 | ||
| 10861 | 广东交通职业技术学院 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 不提科目要求 | ||
| 10861 | 广东交通职业技术学院 | 460702 | 新能源汽车技术 | 不提科目要求 | ||
| 10861 | 广东交通职业技术学院 | 460703 | 汽车电子技术 | 不提科目要求 | ||
| 10861 | 广东交通职业技术学院 | 500102 | 高速铁路施工与维护 | 不提科目要求 | ||
| 10861 | 广东交通职业技术学院 | 500108 | 动车组检修技术 | 不提科目要求 | ||
| 10861 | 广东交通职业技术学院 | 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 10861 | 广东交通职业技术学院 | 500203 | 智能工程机械运用技术 | 不提科目要求 | ||
| 10861 | 广东交通职业技术学院 | 500204 | 道路工程检测技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 10861 | 广东交通职业技术学院 | 500207 | 智能交通技术 | 不提科目要求 | ||
| 10861 | 广东交通职业技术学院 | 500209 | 交通运营管理 | 不提科目要求 | ||
| 10861 | 广东交通职业技术学院 | 500210 | 汽车技术服务与营销 | 不提科目要求 | ||
| 10861 | 广东交通职业技术学院 | 500301 | 航海技术 | 不提科目要求 | ||
| 10861 | 广东交通职业技术学院 | 500303 | 轮机工程技术 | 不提科目要求 | ||
| 10861 | 广东交通职业技术学院 | 500304 | 国际邮轮乘务管理 | 不提科目要求 | ||
| 10861 | 广东交通职业技术学院 | 500307 | 港口与航运管理 | 不提科目要求 | ||
| 10861 | 广东交通职业技术学院 | 500405 | 空中乘务 | 不提科目要求 | ||
| 10861 | 广东交通职业技术学院 | 500601 | 城市轨道交通工程技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 10861 | 广东交通职业技术学院 | 500602 | 城市轨道车辆应用技术 | 不提科目要求 | ||
| 10861 | 广东交通职业技术学院 | 500603 | 城市轨道交通机电技术 | 不提科目要求 | ||
| 10861 | 广东交通职业技术学院 | 500604 | 城市轨道交通通信信号技术 | 不提科目要求 | ||
| 10861 | 广东交通职业技术学院 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 不提科目要求 | ||
| 10861 | 广东交通职业技术学院 | 510101 | 电子信息工程技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 10861 | 广东交通职业技术学院 | 510102 | 物联网应用技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 10861 | 广东交通职业技术学院 | 510107 | 汽车智能技术 | 不提科目要求 | ||
| 10861 | 广东交通职业技术学院 | 510202 | 计算机网络技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 10861 | 广东交通职业技术学院 | 510203 | 软件技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 10861 | 广东交通职业技术学院 | 510204 | 数字媒体技术 | 不提科目要求 | ||
| 10861 | 广东交通职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 10861 | 广东交通职业技术学院 | 510302 | 现代移动通信技术 | 不提科目要求 | ||
| 10861 | 广东交通职业技术学院 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 不提科目要求 | ||
| 10861 | 广东交通职业技术学院 | 530202 | 金融科技应用 | 不提科目要求 | ||
| 10861 | 广东交通职业技术学院 | 530302 | 大数据与会计 | 不提科目要求 | ||
| 10861 | 广东交通职业技术学院 | 530501 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 | ||
| 10861 | 广东交通职业技术学院 | 530503 | 关务与外贸服务 | 不提科目要求 | ||
| 10861 | 广东交通职业技术学院 | 530602 | 连锁经营与管理 | 不提科目要求 | ||
| 10861 | 广东交通职业技术学院 | 530701 | 电子商务 | 不提科目要求 | ||
| 10861 | 广东交通职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 不提科目要求 | ||
| 10861 | 广东交通职业技术学院 | 530808 | 采购与供应管理 | 不提科目要求 | ||
| 10861 | 广东交通职业技术学院 | 540112 | 会展策划与管理 | 不提科目要求 | ||
| 10861 | 广东交通职业技术学院 | 550106 | 环境艺术设计 | 不提科目要求 | ||
| 10861 | 广东交通职业技术学院 | 560213 | 融媒体技术与运营 | 不提科目要求 | ||
| 10861 | 广东交通职业技术学院 | 570102 | 学前教育 | 不提科目要求 |
相关推荐:
南京工业职业技术大学2024年在广西招生专科层次专业选考科目要求
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















