中国民航大学2022年上海综合改革(普通类)录取分数线
2022-09-12 09:02:47中国民航大学
中国民航大学2022年上海综合改革(普通类)录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 交通管理(飞行运行管理) | 418 | 428.75 | 457 | 503 | 33700 |
2022 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 工业工程(航空维修工程) | 418 | 420 | 423 | 503 | 33700 |
2022 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 交通运输(空中交通管制) | 420 | 463.93 | 489 | 503 | 33357 |
2022 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 土木工程 | 420 | 428 | 436 | 503 | 33357 |
2022 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 材料物理(无损检测与表面工程) | 420 | 420 | 420 | 503 | 33357 |
2022 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 工科试验班(航空航天) | 423 | 449.2 | 523 | 503 | 32861 |
2022 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 信息安全 | 424 | 437 | 463 | 503 | 32722 |
2022 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 工科试验班(智能与计算机) | 425 | 434.45 | 464 | 503 | 32560 |
2022 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 安全工程 | 425 | 437 | 449 | 503 | 32560 |
2022 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 材料化学 | 425 | 425 | 425 | 503 | 32560 |
2022 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 应用气象学(航空气象) | 430 | 452.5 | 501 | 503 | 31709 |
2022 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 工科试验班(电子信息与电气自动化) | 432 | 441.22 | 456 | 503 | 31375 |
2022 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 无人驾驶航空器系统工程 | 439 | 441 | 443 | 503 | 30154 |
2022 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理类(航空运输管理) | 447 | 454.79 | 483 | 503 | 28679 |
2022 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 信息与计算科学 | 448 | 448 | 448 | 503 | 28491 |
2022 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 英语(民航外语) | 450 | 453.8 | 464 | 503 | 28095 |
2022 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 法学(航空法) | 455 | 468.5 | 482 | 503 | 27129 |
2022 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 应用心理学 | 456 | 463.33 | 477 | 503 | 26943 |
2022 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 物流管理 | 458 | 468.33 | 482 | 503 | 26513 |
2022 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 统计学(民航大数据) | 461 | 470.8 | 475 | 503 | 25900 |
2022 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 油气储运工程(机场供油工程) | 463 | 465.5 | 468 | 503 | 25478 |
2022 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 交通工程 | 465 | 465.5 | 466 | 503 | 25043 |
2022 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 思想政治教育 | 472 | 472 | 472 | 503 | 23636 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
成都大学2022年天津本科批录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号