中国民航大学2022年辽宁物理类(普通类)录取分数线
2022-09-12 08:55:51中国民航大学
中国民航大学2022年辽宁物理类(普通类)录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 材料化学 | 549 | 551 | 554 | 501 | 25526 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 土木工程 | 555 | 560.75 | 565 | 501 | 23368 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 工业工程(航空维修工程) | 560 | 561.2 | 563 | 501 | 21589 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 油气储运工程(机场供油工程) | 560 | 561.67 | 563 | 501 | 21589 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 材料物理(无损检测与表面工程) | 560 | 560 | 560 | 501 | 21589 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 工商管理类(航空运输管理) | 562 | 566.25 | 583 | 501 | 20899 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 物流管理 | 562 | 563.75 | 566 | 501 | 20899 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 安全工程 | 564 | 566.67 | 573 | 501 | 20167 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 工科试验班(航空航天) | 567 | 572.3 | 591 | 501 | 19165 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 信息与计算科学 | 570 | 570.25 | 571 | 501 | 18191 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 工科试验班(电子信息与电气自动化) | 572 | 576.15 | 594 | 501 | 17513 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 统计学(民航大数据) | 573 | 574.33 | 576 | 501 | 17169 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 工科试验班(智能与计算机) | 577 | 581.25 | 596 | 501 | 15912 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 信息安全 | 578 | 581 | 584 | 501 | 15615 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 交通工程 | 580 | 581.5 | 583 | 501 | 14997 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 应用气象学(航空气象) | 582 | 584 | 586 | 501 | 14371 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 无人驾驶航空器系统工程 | 582 | 583.5 | 585 | 501 | 14371 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 交通管理(飞行运行管理) | 585 | 588.33 | 592 | 501 | 13534 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 交通运输(空中交通管制) | 589 | 594.5 | 611 | 501 | 12367 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 英语(民航外语) | 591 | 591 | 591 | 501 | 11816 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 应用心理学 | 598 | 598 | 598 | 501 | 9934 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 工科试验班(中欧航空工程师) | 600 | 606 | 612 | 501 | 9412 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
漳州师范学院2022年河南录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号