青海师范大学2021年青海(理工)录取分数线
2022-06-13 10:44:36青海师范大学
青海师范大学2021年青海(理工)录取分数线
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 录取人 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
2021 | 青海 | 公费师范生 | 理工/物理类 | 生物科学(公费师范生) | 10 | 518 | 422 | 462.3 | 330 |
2021 | 青海 | 公费师范生 | 理工/物理类 | 数学与应用数学(公费师范生) | 19 | 511 | 433 | 477.2 | 330 |
2021 | 青海 | 公费师范生 | 理工/物理类 | 计算机科学与技术(公费师范生) | 3 | 477 | 436 | 455.6 | 330 |
2021 | 青海 | 公费师范生 | 理工/物理类 | 地理科学(公费师范生) | 7 | 489 | 421 | 454.2 | 330 |
2021 | 青海 | 公费师范生 | 理工/物理类 | 物理学(公费师范生) | 12 | 489 | 423 | 447.5 | 330 |
2021 | 青海 | 公费师范生 | 理工/物理类 | 化学(公费师范生) | 9 | 530 | 430 | 468.7 | 330 |
2021 | 青海 | 民族地区专项 | 理工/物理类 | 生物科学 | 45 | 422 | 359 | 385.7 | 315 |
2021 | 青海 | 民族地区专项 | 理工/物理类 | 计算机科学与技术(民考民) | 25 | 478 | 441 | 452.9 | 315 |
2021 | 青海 | 民族地区专项 | 理工/物理类 | 软件工程 | 50 | 406 | 326 | 345.1 | 315 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 生物科学(赴西北师范大学交流) | 1 | 476 | 476 | 476 | 330 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 计算机科学与技术 | 27 | 435 | 373 | 393.5 | 330 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 英语 | 10 | 483 | 436 | 453.3 | 330 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 新能源科学与工程 | 20 | 440 | 374 | 405.1 | 330 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 人力资源管理 | 17 | 490 | 375 | 420.5 | 330 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 化学(民考民) | 14 | 482 | 437 | 455.2 | 330 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 教育技术学(赴北京师范大学珠海校区交流) | 4 | 426 | 387 | 404.7 | 330 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 物理学(赴首都师范大学交流) | 2 | 446 | 445 | 445.5 | 330 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 旅游管理 | 10 | 436 | 380 | 402.7 | 330 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 生态学(赴北京师范大学珠海校区交流) | 3 | 397 | 383 | 391.6 | 330 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 生物技术 | 19 | 440 | 376 | 398.8 | 330 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 物理学 | 65 | 456 | 372 | 403.6 | 330 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 化学(民考民、赴北京师范大学珠海校区交流) | 5 | 463 | 438 | 447.4 | 330 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 化学 | 42 | 439 | 372 | 398.5 | 330 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 金融学 | 9 | 496 | 380 | 441.4 | 330 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 物理学(赴西北师范大学交流) | 1 | 424 | 424 | 424 | 330 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 数学与应用数学(赴北京师范大学交流) | 2 | 495 | 490 | 492.5 | 330 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 生物科学(赴江苏师范大学交流) | 1 | 425 | 425 | 425 | 330 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 酒店管理 | 13 | 442 | 378 | 418.3 | 330 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 数学与应用数学(民考民) | 12 | 506 | 468 | 481.5 | 330 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 地理科学 | 47 | 437 | 372 | 397.3 | 330 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 数学与应用数学(民考民、赴内蒙古师范大学交流) | 3 | 490 | 477 | 484 | 330 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 化学(赴首都师范大学交流) | 2 | 497 | 447 | 472 | 330 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 网络与新媒体 | 8 | 383 | 373 | 378 | 330 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 经济学 | 17 | 508 | 376 | 412.7 | 330 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 电子信息工程 | 35 | 450 | 372 | 396.5 | 330 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 物理学(民考民) | 20 | 486 | 437 | 450.4 | 330 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 电子信息工程(赴南京信息工程大学交流) | 3 | 414 | 382 | 398.3 | 330 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 物理学(民考民、赴内蒙古师范大学交流) | 3 | 449 | 442 | 445.6 | 330 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 软件工程(赴南京信息工程大学交流) | 3 | 441 | 380 | 405 | 330 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 化学(赴西北师范大学交流) | 2 | 432 | 418 | 425 | 330 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 物理学(赴南京信息工程大学交流) | 3 | 447 | 434 | 438.3 | 330 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 环境科学 | 20 | 445 | 373 | 404.1 | 330 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 教育技术学 | 10 | 443 | 376 | 400.2 | 330 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 网络工程 | 27 | 465 | 374 | 397.8 | 330 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 地理科学(赴北京师范大学交流) | 2 | 451 | 450 | 450.5 | 330 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 汉语言文学 | 10 | 498 | 445 | 461.7 | 330 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 数学与应用数学(赴南京信息工程大学交流) | 3 | 426 | 422 | 424.6 | 330 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 地理信息科学 | 17 | 458 | 375 | 404 | 330 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 地理科学(赴北京师范大学珠海校区交流) | 4 | 412 | 382 | 399 | 330 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 数学与应用数学 | 36 | 450 | 396 | 416 | 330 |
2021 | 青海 | 普通类(本科一批) | 理工/物理类 | 地理信息科学(赴南京信息工程大学交流) | 3 | 423 | 375 | 392 | 330 |
2021 | 青海 | 生态专项 | 理工/物理类 | 生态学 | 15 | 383 | 332 | 349.2 | 315 |
2021 | 青海 | 生态专项 | 理工/物理类 | 自然地理与资源环境 | 15 | 386 | 315 | 343.2 | 315 |
2021 | 青海 | 乡村振兴专项 | 理工/物理类 | 应用化学 | 20 | 414 | 383 | 395.3 | 315 |
2021 | 青海 | 乡村振兴专项 | 理工/物理类 | 统计学 | 20 | 388 | 365 | 372.2 | 315 |
2021 | 青海 | 乡村振兴专项 | 理工/物理类 | 人文地理与城乡规划 | 20 | 408 | 365 | 373.1 | 315 |
2021 | 青海 | 预科 | 理工/物理类 | 本科预科班(民考汉) | 50 | 410 | 341 | 354.9 | 320 |
2021 | 青海 | 预科 | 理工/物理类 | 本科预科班(民考民) | 200 | 468 | 394 | 413 | 320 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
海南热带海洋学院2021年河南(理工)普通专科录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号