北京建筑大学2021年山西(理工)本科一批分专业录取分数线
2022-03-04 17:00:21北京建筑大学
北京建筑大学2021年山西(理工)本科一批分专业录取分数线
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 排名 | 平均分 | 排名 | 最高分 | 排名 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 给排水科学与工程 | 本科一批 | 505 | 534 | 21915 | 534 | 21915 | 534 | 21915 | 29 | 29 | |
2 | 管理科学与工程类(项目管理与造价类) | 本科一批 | 505 | 533 | 22331 | 533 | 22331 | 533 | 22331 | 28 | 28 | |
3 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科一批 | 505 | 535 | 21549 | 535 | 21549 | 535 | 21549 | 30 | 30 | |
4 | 建筑类 | 本科一批 | 505 | 540 | 19674 | 540 | 19674 | 540 | 19674 | 35 | 35 | |
5 | 历史建筑保护工程 | 本科一批 | 505 | 537 | 20830 | 537 | 20830 | 537 | 20830 | 32 | 32 | |
6 | 土木工程 | 本科一批 | 505 | 537 | 20830 | 542 | 18911 | 547 | 17162 | 32 | 37 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
西北师范大学2021年重庆体育类录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号