东北财经大学2021年云南(理工)国家专项计划录取分数线
2022-01-11 15:29:12东北财经大学
东北财经大学2021年云南(理工)国家专项计划录取分数线
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 人数 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 云南 | 理工 | 国家专项计划 | 588 | 10102 | 592.33 | 604 | 10 | 520 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 人数 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 云南 | 理工 | 国家专项计划 | 金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学) | 604 | 6423 | 604 | 604 | 1 | 520 |
2021 | 云南 | 理工 | 国家专项计划 | 统计学 | 594 | 8575 | 594 | 594 | 1 | 520 |
2021 | 云南 | 理工 | 国家专项计划 | 法学 | 593 | 8794 | 593 | 593 | 1 | 520 |
2021 | 云南 | 理工 | 国家专项计划 | 财政学类(含财政学和税收学) | 592 | 9038 | 592 | 592 | 1 | 520 |
2021 | 云南 | 理工 | 国家专项计划 | 国际经济与贸易 | 591 | 9315 | 591 | 591 | 1 | 520 |
2021 | 云南 | 理工 | 国家专项计划 | 经济统计学 | 591 | 9315 | 591 | 591 | 1 | 520 |
2021 | 云南 | 理工 | 国家专项计划 | 管理科学与工程类(含管理科学、信息管理与信息系统和大数据管理与应用) | 589 | 9825 | 589 | 589 | 2 | 520 |
2021 | 云南 | 理工 | 国家专项计划 | 应用统计学 | 588 | 10102 | 588 | 588 | 1 | 520 |
2021 | 云南 | 理工 | 国家专项计划 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | 588 | 10102 | 588 | 588 | 1 | 520 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
山东建筑大学2021年黑龙江分专业录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号