山西财经大学2021年山西省第一批本科B类录取分数线
2021-12-28 11:16:52山西财经大学
山西财经大学2021年山西省第一批本科B类录取分数线
| 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 
| 经济学 | 文史 | 562 | 552 | 
| 国民经济管理 | 文史 | 551 | 547 | 
| 财政学 | 文史 | 562 | 554 | 
| 税收学 | 文史 | 558 | 551 | 
| 保险学 | 文史 | 551 | 548 | 
| 国际经济与贸易 | 文史 | 553 | 549 | 
| 贸易经济 | 文史 | 550 | 547 | 
| 法学 | 文史 | 562 | 551 | 
| 人力资源管理 | 文史 | 553 | 547 | 
| 资产评估 | 文史 | 551 | 549 | 
| 经济学 | 理工 | 528 | 516 | 
| 经济统计学 | 理工 | 524 | 505 | 
| 国民经济管理 | 理工 | 514 | 505 | 
| 财政学 | 理工 | 539 | 520 | 
| 税收学 | 理工 | 530 | 514 | 
| 保险学 | 理工 | 510 | 508 | 
| 金融数学 | 理工 | 530 | 505 | 
| 金融科技 | 理工 | 533 | 505 | 
| 国际经济与贸易 | 理工 | 526 | 505 | 
| 贸易经济 | 理工 | 518 | 517 | 
| 法学 | 理工 | 538 | 510 | 
| 统计学 | 理工 | 530 | 511 | 
| 应用统计学 | 理工 | 521 | 505 | 
| 计算机科学与技术 | 理工 | 524 | 505 | 
| 数据科学与大数据技术 | 理工 | 525 | 505 | 
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 539 | 506 | 
| 工商管理 | 理工 | 537 | 505 | 
| 人力资源管理 | 理工 | 507 | 505 | 
| 资产评估 | 理工 | 521 | 505 | 
  相关推荐:
  大学录取分数线汇总
   重庆医科大学2021年云南(理科)本科一批录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号


 
         
					
				
 
            

















