四川外国语大学2021年四川(文史)普通类提前批录取分数线
2021-12-14 16:53:30四川外国语大学
四川外国语大学2021年四川(文史)普通类提前批录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 四川 | 文史 | 普通类提前批 | 越南语 | 577 | 5634 | 577 | 577 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 普通类提前批 | 朝鲜语 | 578 | 5391 | 578 | 578 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 普通类提前批 | 波兰语 | 578 | 5391 | 578 | 578 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 普通类提前批 | 阿拉伯语 | 579 | 5162 | 580 | 581 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 普通类提前批 | 印地语 | 579 | 5162 | 579 | 579 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 普通类提前批 | 意大利语 | 581 | 4777 | 581 | 581 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 普通类提前批 | 缅甸语 | 582 | 4602 | 582 | 582 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 普通类提前批 | 日语 | 583 | 4416 | 584.5 | 586 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 普通类提前批 | 俄语 | 583 | 4416 | 583 | 583 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 普通类提前批 | 法语 | 583 | 4416 | 583 | 583 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 普通类提前批 | 泰语 | 583 | 4416 | 583 | 583 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 普通类提前批 | 葡萄牙语 | 583 | 4416 | 583 | 583 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 普通类提前批 | 德语 | 585 | 4062 | 585.5 | 586 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 普通类提前批 | 法语(法语法学联合培养) | 587 | 3732 | 587 | 587 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 普通类提前批 | 西班牙语 | 590 | 3300 | 590 | 590 | 541 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
中华女子学院2021年贵州分专业录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号