重庆理工大学2021年湖北(物理类)普通本科批录取分数线
2021-12-13 17:26:10重庆理工大学
重庆理工大学2021年湖北(物理类)普通本科批录取分数线
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 软件工程 | 普通本科批 | 397 | 559 | 36053 | 563 | 567 | 162 | 166 | - |
| 2 | 药学类 | 普通本科批 | 397 | 542 | 45223 | 544 | 547 | 145 | 147 | - |
| 3 | 材料类 | 普通本科批 | 397 | 549 | 41440 | 549 | 550 | 152 | 152 | - |
| 4 | 计算机类 | 普通本科批 | 397 | 554 | 38717 | 556 | 558 | 157 | 159 | - |
| 5 | 车辆工程 | 普通本科批 | 397 | 550 | 40910 | 550 | 551 | 153 | 153 | - |
| 6 | 机械类 | 普通本科批 | 397 | 550 | 40910 | 557 | 564 | 153 | 160 | - |
| 7 | 材料成型及控制工程 | 普通本科批 | 397 | 550 | 40910 | 550 | 550 | 153 | 153 | - |
| 8 | 应用物理学 | 普通本科批 | 397 | 553 | 39259 | 558 | 564 | 156 | 161 | - |
| 9 | 数据科学与大数据技术 | 普通本科批 | 397 | 552 | 39787 | 552 | 553 | 155 | 155 | - |
| 10 | 审计学 | 普通本科批 | 397 | 550 | 40910 | 550 | 550 | 153 | 153 | - |
| 11 | 化工与制药类 | 普通本科批 | 397 | 540 | 46265 | 540 | 541 | 143 | 143 | - |
| 12 | 电子信息类 | 普通本科批 | 397 | 551 | 40363 | 560 | 589 | 154 | 163 | - |
| 13 | 金融学类 | 普通本科批 | 397 | 549 | 41440 | 551 | 554 | 152 | 154 | - |
| 14 | 财务管理 | 普通本科批 | 397 | 550 | 40910 | 557 | 564 | 153 | 160 | - |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
青海大学2021年内蒙古(理工)普通批-蒙录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















