重庆医科大学2021年贵州(理科)本科一批录取分数线
2021-12-13 12:03:38重庆医科大学
重庆医科大学2021年贵州(理科)本科一批录取分数线
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 临床医学(5+3一体化) | 本科一批 | 638 | 637/1630 |
| 临床医学(5+3一体化,硕士段培养方向儿科学) | 本科一批 | 635 | 635/1787 |
| 临床医学 | 本科一批 | 631 | 630/2128 |
| 口腔医学 | 本科一批 | 629 | 629/2206 |
| 儿科学 | 本科一批 | 627 | 626/2445 |
| 药学 | 本科一批 | 621 | 621/2911 |
| 临床药学 | 本科一批 | 618 | 618/3236 |
| 医学检验技术 | 本科一批 | 621 | 616/3462 |
| 预防医学 | 本科一批 | 615 | 613/3789 |
| 临床医学(中外合作办学) | 本科一批 | 579 | 569/11310 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
中山大学2021年贵州(理工)普通类录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















