天津师范大学2021年天津(综合改革)普通本科批录取分数线
2021-12-12 14:58:49天津师范大学
天津师范大学2021年天津(综合改革)普通本科批录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 物流管理(联合培养) | 519 | 29427 | 523.72 | 538 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 软件工程 | 565 | 19542 | 572.54 | 598 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 信息与计算科学 | 574 | 17716 | 583.72 | 609 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 数据计算及应用 | 574 | 17716 | 581.93 | 606 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 电子信息科学与技术 | 574 | 17716 | 577.96 | 589 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 信息管理与信息系统 | 574 | 17716 | 575.5 | 579 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 大数据管理与应用 | 574 | 17716 | 575.8 | 578 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 智能科学与技术 | 576 | 17315 | 579.7 | 585 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 网络工程 | 576 | 17315 | 578.73 | 584 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 国际经济与贸易 | 577 | 17127 | 583.44 | 605 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 投资学 | 577 | 17127 | 579.27 | 585 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 通信工程(实验班) | 578 | 16919 | 583.12 | 590 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 物联网工程 | 578 | 16919 | 581.8 | 589 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 通信工程 | 578 | 16919 | 582 | 587 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 应用物理学 | 580 | 16540 | 584.08 | 589 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 经济学 | 581 | 16352 | 587.53 | 605 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 数据科学与大数据技术 | 581 | 16352 | 584.4 | 591 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 环境科学 | 583 | 15939 | 585.07 | 592 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 日语 | 584 | 15712 | 591.39 | 610 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 人工智能(师范) | 584 | 15712 | 591.55 | 604 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 物流管理 | 584 | 15712 | 588.15 | 599 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 市场营销 | 584 | 15712 | 587.35 | 595 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 俄语 | 584 | 15712 | 588.96 | 594 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 计算机科学与技术(师范) | 586 | 15319 | 595.79 | 620 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 地理信息科学 | 587 | 15116 | 592.46 | 611 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 人文地理与城乡规划 | 587 | 15116 | 591.1 | 598 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 工商管理 | 587 | 15116 | 590.29 | 595 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 化学生物学 | 588 | 14918 | 591.95 | 599 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 朝鲜语 | 589 | 14727 | 593.65 | 601 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 档案学 | 590 | 14520 | 592.29 | 596 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 社会工作 | 590 | 14520 | 591.78 | 594 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 物理学(师范) | 593 | 13964 | 606.66 | 630 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 教育技术学(师范) | 593 | 13964 | 599.47 | 618 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 行政管理 | 593 | 13964 | 595.55 | 605 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 广播电视学 | 594 | 13777 | 601.58 | 625 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 法语 | 594 | 13777 | 602.27 | 621 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 会计学 | 594 | 13777 | 598.5 | 619 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 广告学 | 594 | 13777 | 597.5 | 604 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 生物技术 | 595 | 13589 | 597.21 | 599 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 地理科学(师范) | 596 | 13418 | 608.58 | 634 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 教育学类(师范) | 596 | 13418 | 602.67 | 634 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 生物科学(师范) | 599 | 12873 | 608.68 | 631 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 政治学与行政学 | 601 | 12510 | 604.43 | 613 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 世界史 | 602 | 12316 | 606.45 | 616 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 文物与博物馆学 | 602 | 12316 | 606.38 | 616 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 应用心理学(师范) | 605 | 11779 | 611.17 | 621 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 新闻学 | 605 | 11779 | 609.11 | 620 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 法学 | 606 | 11582 | 612.74 | 622 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 化学(师范) | 608 | 11200 | 613.87 | 629 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 英语(师范) | 610 | 10861 | 619.7 | 640 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 历史学 | 610 | 10861 | 611.82 | 614 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 应用心理学(创新班) | 611 | 10670 | 617.3 | 629 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 汉语国际教育(师范) | 611 | 10670 | 616.59 | 622 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 数学与应用数学(师范) | 612 | 10490 | 624.24 | 644 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 政治学与行政学(博雅班) | 614 | 10145 | 623 | 645 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 历史学(师范) | 614 | 10145 | 618.83 | 639 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 世界史(外语实验班) | 616 | 9784 | 621.88 | 632 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 思想政治教育(师范) | 620 | 9054 | 624.7 | 640 | 463 |
2021 | 天津 | 综合改革 | 普本本科批 | 汉语言文学(师范) | 622 | 8689 | 629.26 | 645 | 463 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
西南财经大学2021年上海(综合改革)各批录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号