山东大学2021年浙江(综合改革)普通类录取分数线
2021-11-08 17:09:44山东大学
山东大学2021年浙江(综合改革)普通类录取分数线
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 一本线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 660 | 639 | 648.55 | 144 | 589 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 一本线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 材料类 | 641 | 639 | 640.29 | 7 | 589 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 土木类 | 642 | 640 | 641.43 | 7 | 589 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 机械类 | 645 | 642 | 643.29 | 7 | 589 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 生物医学科学 | 644 | 642 | 642.67 | 3 | 589 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 化学类 | 646 | 643 | 644.25 | 4 | 589 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 智能医学工程 | 645 | 643 | 644 | 2 | 589 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 自动化类 | 645 | 644 | 644.62 | 8 | 589 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 646 | 645 | 645.57 | 7 | 589 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 646 | 645 | 645.8 | 5 | 589 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息类(微电子与电路集成方向) | 645 | 645 | 645 | 6 | 589 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 计算机类(软件数媒与大数据方向) | 651 | 646 | 647.38 | 8 | 589 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 物理学类 | 648 | 646 | 647.25 | 4 | 589 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 建筑学(五年制) | 648 | 646 | 646.8 | 5 | 589 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 生物科学类 | 647 | 646 | 646.5 | 4 | 589 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 网络空间安全 | 646 | 646 | 646 | 4 | 589 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 计算机类(计算机与智能方向) | 651 | 647 | 648.14 | 7 | 589 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 预防医学(五年制) | 649 | 649 | 649 | 2 | 589 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 数学类 | 659 | 651 | 653.29 | 7 | 589 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理类 | 655 | 651 | 652 | 9 | 589 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 外国语言文学类 | 655 | 651 | 652.6 | 10 | 589 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 临床医学(五年制) | 656 | 653 | 654.5 | 4 | 589 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 经济学类 | 656 | 654 | 654.6 | 5 | 589 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 哲学类 | 656 | 654 | 655.33 | 3 | 589 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 法学类 | 659 | 656 | 658 | 4 | 589 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 临床医学(5+3一体化) | 656 | 656 | 656 | 2 | 589 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 历史学类 | 656 | 656 | 656 | 3 | 589 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 中国语言文学类 | 658 | 657 | 657.25 | 4 | 589 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 口腔医学(五年制) | 660 | 658 | 658.67 | 3 | 589 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
北京林业大学2021年天津录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号