延边大学2021年黑龙江(理工)分专业录取分数线
2021-10-13 10:43:05延边大学
延边大学2021年黑龙江(理工)分专业录取分数线
| 序号 | 年份 | 省份 | 民族 | 科类 | 批次 | 学院 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 分数线 |
| 1 | 2021 | 黑龙江 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 地理与海洋科学学院 | 环境科学 | 446 | 434 | 415 |
| 2 | 2021 | 黑龙江 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 农学院 | 植物生产类(农学、园艺) | 449 | 420 | 415 |
| 3 | 2021 | 黑龙江 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 农学院 | 动物生产类(动物科学、动物医学) | 440 | 422 | 415 |
| 4 | 2021 | 黑龙江 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 农学院 | 园林 | 471 | 421 | 415 |
| 5 | 2021 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 理工 | 本科批 | 美术学院 | 美术学类(美术学、绘画) | .. | .. | 210 |
| 6 | 2021 | 黑龙江 | 非朝鲜族 | 理工 | 本科批 | 美术学院 | 美术学类(美术学、绘画) | 441.2 | 441.2 | 210 |
| 7 | 2021 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 理工 | 本科批 | 美术学院 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) | .. | .. | 210 |
| 8 | 2021 | 黑龙江 | 非朝鲜族 | 理工 | 本科批 | 美术学院 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) | 441 | 441 | 210 |
| 9 | 2021 | 黑龙江 | 非朝鲜族 | 理工 | 二批 | 师范学院 | 教育技术学 | 436 | 424 | 280 |
| 10 | 2021 | 黑龙江 | 非朝鲜族 | 理工 | 二批 | 理学院 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 478 | 453 | 280 |
| 11 | 2021 | 黑龙江 | 非朝鲜族 | 理工 | 二批 | 理学院 | 物理学 | 450 | 419 | 280 |
| 12 | 2021 | 黑龙江 | 非朝鲜族 | 理工 | 二批 | 理学院 | 化学类(化学、应用化学) | 465 | 429 | 280 |
| 13 | 2021 | 黑龙江 | 非朝鲜族 | 理工 | 二批 | 地理与海洋科学学院 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 429 | 426 | 280 |
| 14 | 2021 | 黑龙江 | 非朝鲜族 | 理工 | 二批 | 农学院 | 生物技术 | 431 | 414 | 280 |
| 15 | 2021 | 黑龙江 | 非朝鲜族 | 理工 | 二批 | 农学院 | 食品科学与工程 | 430 | 416 | 280 |
| 16 | 2021 | 黑龙江 | 非朝鲜族 | 理工 | 二批 | 经济管理学院 | 物流管理 | 414 | 412 | 280 |
| 17 | 2021 | 黑龙江 | 非朝鲜族 | 理工 | 二批 | 经济管理学院 | 旅游管理 | 413 | 413 | 280 |
| 18 | 2021 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 理工 | 二批 | 经济管理学院 | 经济学类(经济学、国经济与贸易) | 445 | 389 | 280 |
| 19 | 2021 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 理工 | 二批 | 师范学院 | 教育学类(小学教育、学前教育) | 406 | 366 | 280 |
| 20 | 2021 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 理工 | 二批 | 工学院 | 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) | 382 | 352 | 280 |
| 21 | 2021 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 理工 | 二批 | 工学院 | 高分子材料与工程 | 371 | 351 | 280 |
| 22 | 2021 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 理工 | 二批 | 工学院 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术) | 446 | 385 | 280 |
| 23 | 2021 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 理工 | 二批 | 工学院 | 人工智能 | 384 | 372 | 280 |
| 24 | 2021 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 理工 | 二批 | 工学院 | 土木工程 | 352 | 348 | 280 |
| 25 | 2021 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 理工 | 二批 | 医学院 | 临床医学 | 478 | 451 | 280 |
| 26 | 2021 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 理工 | 二批 | 医学院 | 麻醉学 | 436 | 433 | 280 |
| 27 | 2021 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 理工 | 二批 | 医学院 | 预防医学 | 384 | 368 | 280 |
| 28 | 2021 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 理工 | 二批 | 医学院 | 中医学 | 412 | 380 | 280 |
| 29 | 2021 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 理工 | 二批 | 药学院 | 药学类(药学、药物制剂) | 366 | 362 | 280 |
| 30 | 2021 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 理工 | 二批 | 护理学院 | 护理学 | 372 | 349 | 280 |
| 31 | 2021 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 理工 | 二批 | 经济管理学院 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) | 410 | 366 | 280 |
| 32 | 2021 | 黑龙江 | 不限民族 | 理工 | 二批 | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 428 | 412 | 280 |
| 33 | 2021 | 黑龙江 | 不限民族 | 理工 | 二批 | 工学院 | 通信工程(中外合作办学) | 417 | 412 | 280 |
| 34 | 2021 | 黑龙江 | 不限民族 | 理工 | 二批 | 农学院 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 412 | 410 | 280 |
| 35 | 2021 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 理工 | 二批B | 预科班 | 少数民族预科班 | 353 | 273 | 280 |
| 36 | 2021 | 黑龙江 | 非朝鲜族 | 理工 | 二批B | 预科班 | 少数民族预科班 | 366 | 334 | 280 |
| 37 | 2021 | 黑龙江 | 不限民族 | 理工 | 专科批 | 体育学院 | 休闲体育(专科) | 459 | 452 | 150 |
| 38 | 2021 | 黑龙江 | 不限民族 | 理工 | 专科批 | 护理学院 | 护理(专科) | 328 | 306 | 160 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
中央民族大学2021年云南各类录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















