2020年数学世界一流学科排行榜(前20%+中国大学)
2021-07-01 20:00:45中国科教评价网
2020年数学世界一流学科排行榜(前20%+中国大学)
| 世界排名 | 英文名称 | 中文名称 | 总得分 | 星 级 | 水 平 | 国家/地区 | 机构总数 |
| 1 | SORBONNE UNIVERSITE | 索邦大学 | 100.00 | 5★+ | 顶尖 | 法国 | 210 |
| 2 | UNIVERSITE DE PARIS | 巴黎大学 | 91.36 | 5★+ | 顶尖 | 法国 | 210 |
| 3 | UNIVERSITY OF PARIS DIDEROT | 巴黎第七大学 | 90.08 | 5★ | 一流 | 法国 | 210 |
| 4 | MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY (MIT) | 麻省理工学院 | 88.57 | 5★ | 一流 | 美国 | 210 |
| 5 | STANFORD UNIVERSITY | 斯坦福大学 | 88.52 | 5★ | 一流 | 美国 | 210 |
| 6 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA BERKELEY | 加州大学伯克利分校 | 88.21 | 5★ | 一流 | 美国 | 210 |
| 7 | UNIVERSITY OF CAMBRIDGE | 剑桥大学 | 84.35 | 5★ | 一流 | 英国 | 210 |
| 8 | UNIVERSITY OF OXFORD | 牛津大学 | 84.15 | 5★ | 一流 | 英国 | 210 |
| 9 | PRINCETON UNIVERSITY | 普林斯顿大学 | 83.77 | 5★ | 一流 | 美国 | 210 |
| 10 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA LOS ANGELES | 加州大学洛杉矶分校 | 83.61 | 5★ | 一流 | 美国 | 210 |
| 11 | KING ABDULAZIZ UNIVERSITY | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 82.83 | 5★- | 准一流 | 沙特阿拉伯 | 210 |
| 12 | PSL RES UNIV PARIS COMUE | 巴黎大学 | 82.67 | 5★- | 准一流 | 法国 | 210 |
| 13 | UNIVERSITY OF LONDON | 伦敦大学 | 82.66 | 5★- | 准一流 | 英国 | 210 |
| 14 | HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 哈尔滨工业大学 | 82.15 | 5★- | 准一流 | 中国 | 210 |
| 15 | ETH ZURICH | 苏黎世联邦理工学院 | 80.47 | 5★- | 准一流 | 瑞士 | 210 |
| 16 | UNIVERSITY OF WISCONSIN MADISON | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 80.41 | 5★- | 准一流 | 美国 | 210 |
| 17 | COLUMBIA UNIVERSITY | 哥伦比亚大学 | 79.78 | 5★- | 准一流 | 美国 | 210 |
| 18 | HARVARD UNIVERSITY | 哈佛大学 | 79.76 | 5★- | 准一流 | 美国 | 210 |
| 19 | UNIVERSITY OF TEXAS AUSTIN | 得克萨斯大学奥斯汀分校 | 79.58 | 5★- | 准一流 | 美国 | 210 |
| 20 | UNIVERSITY OF MINNESOTA TWIN CITIES | 明尼苏达大学双城分校 | 79.23 | 5★- | 准一流 | 美国 | 210 |
| 21 | UNIVERSITY OF MICHIGAN | 密歇根大学 | 78.48 | 5★- | 准一流 | 美国 | 210 |
| 22 | SHANDONG UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | 山东科技大学 | 78.31 | 4★ | 优秀 | 中国 | 210 |
| 23 | QUFU NORMAL UNIVERSITY | 曲阜师范大学 | 78.10 | 4★ | 优秀 | 中国 | 210 |
| 24 | TEXAS A&M UNIVERSITY COLLEGE STATION | 德州农工大学 | 78.08 | 4★ | 优秀 | 美国 | 210 |
| 25 | SOUTHEAST UNIVERSITY - CHINA | 东南大学 | 78.00 | 4★ | 优秀 | 中国 | 210 |
| 26 | CENTRAL SOUTH UNIVERSITY | 中南大学 | 77.70 | 4★ | 优秀 | 中国 | 210 |
| 27 | CANKAYA UNIVERSITY | 詹卡亚大学 | 77.63 | 4★ | 优秀 | 土耳其 | 210 |
| 28 | NEW YORK UNIVERSITY | 纽约大学 | 77.35 | 4★ | 优秀 | 美国 | 210 |
| 29 | ZHEJIANG NORMAL UNIVERSITY | 浙江师范大学 | 76.86 | 4★ | 优秀 | 中国 | 210 |
| 30 | UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE & TECHNOLOGY OF CHINA | 电子科技大学 | 76.30 | 4★ | 优秀 | 中国 | 210 |
| 31 | UNIVERSITY OF CHICAGO | 芝加哥大学 | 75.73 | 4★ | 优秀 | 美国 | 210 |
| 32 | ISLAMIC AZAD UNIVERSITY | 伊斯兰阿扎德大学 | 75.65 | 4★ | 优秀 | 伊朗 | 210 |
| 33 | UNIVERSITY OF WASHINGTON | 华盛顿大学 | 75.55 | 4★ | 优秀 | 美国 | 210 |
| 34 | UNIVERSITY OF WASHINGTON SEATTLE | 华盛顿大学西雅图分校 | 75.15 | 4★ | 优秀 | 美国 | 210 |
| 35 | PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY | 宾夕法尼亚州立大学 | 75.14 | 4★ | 优秀 | 美国 | 210 |
| 36 | RUTGERS STATE UNIVERSITY NEW BRUNSWICK | 罗格斯大学新不斯维克分校 | 74.45 | 4★ | 优秀 | 美国 | 210 |
| 37 | LOMONOSOV MOSCOW STATE UNIVERSITY | 洛蒙诺索夫莫斯科大学 | 73.87 | 4★ | 优秀 | 俄国 | 210 |
| 38 | KING SAUD UNIVERSITY | 沙特国王大学 | 73.64 | 4★ | 优秀 | 沙特阿拉伯 | 210 |
| 39 | PEKING UNIVERSITY | 北京大学 | 73.60 | 4★ | 优秀 | 中国 | 210 |
| 40 | UNIVERSIDADE DE SAO PAULO | 圣保罗大学 | 73.32 | 4★ | 优秀 | 巴西 | 210 |
| 41 | AIX-MARSEILLE UNIVERSITE | 艾克斯-马赛大学 | 73.25 | 4★ | 优秀 | 法国 | 210 |
| 42 | SAPIENZA UNIVERSITY ROME | 罗马大学 | 73.20 | 4★ | 优秀 | 意大利 | 210 |
| 43 | FUDAN UNIVERSITY | 复旦大学 | 73.19 | 3★ | 中等以上 | 中国 | 210 |
| 45 | NANKAI UNIVERSITY | 南开大学 | 72.77 | 3★ | 中等以上 | 中国 | 210 |
| 46 | SHANDONG UNIVERSITY | 山东大学 | 72.64 | 3★ | 中等以上 | 中国 | 210 |
| 47 | SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY | 上海交通大学 | 72.51 | 3★ | 中等以上 | 中国 | 210 |
| 50 | SUN YAT SEN UNIVERSITY | 中山大学 | 71.89 | 3★ | 中等以上 | 中国 | 210 |
| 51 | BEIJING NORMAL UNIVERSITY | 北京师范大学 | 71.85 | 3★ | 中等以上 | 中国 | 210 |
| 57 | CHINA UNIVERSITY OF MINING & TECHNOLOGY | 中国矿业大学 | 70.87 | 3★ | 中等以上 | 中国 | 210 |
| 62 | XIAMEN UNIVERSITY | 厦门大学 | 70.61 | 3★ | 中等以上 | 中国 | 210 |
| 63 | EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY | 华东师范大学 | 70.54 | 3★ | 中等以上 | 中国 | 210 |
| 68 | ZHEJIANG UNIVERSITY | 浙江大学 | 69.80 | 3★ | 中等以上 | 中国 | 210 |
| 72 | TSINGHUA UNIVERSITY | 清华大学 | 69.38 | 3★ | 中等以上 | 中国 | 210 |
| 74 | HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | 华中科技大学 | 69.10 | 3★ | 中等以上 | 中国 | 210 |
| 76 | NANJING UNIVERSITY | 南京大学 | 69.05 | 3★ | 中等以上 | 中国 | 210 |
| 77 | HONG KONG BAPTIST UNIVERSITY | 香港浸会大学 | 68.97 | 3★ | 中等以上 | 中国香港 | 210 |
| 78 | UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY OF CHINA | 中国科学技术大学 | 68.97 | 3★ | 中等以上 | 中国 | 210 |
| 83 | CHINESE UNIVERSITY OF HONG KONG | 香港中文大学 | 68.45 | 3★ | 中等以上 | 中国香港 | 210 |
| 87 | CITY UNIVERSITY OF HONG KONG | 香港城市大学 | 67.87 | 3★ | 中等以上 | 中国香港 | 210 |
| 89 | SHANGHAI UNIVERSITY | 上海大学 | 67.64 | 3★ | 中等以上 | 中国 | 210 |
| 92 | LANZHOU UNIVERSITY | 兰州大学 | 67.28 | 3★ | 中等以上 | 中国 | 210 |
| 94 | HONG KONG POLYTECHNIC UNIVERSITY | 香港理工大学 | 66.94 | 3★ | 中等以上 | 中国香港 | 210 |
| 97 | WUHAN UNIVERSITY | 武汉大学 | 66.64 | 3★ | 中等以上 | 中国 | 210 |
| 98 | DALIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 大连理工大学 | 66.64 | 3★ | 中等以上 | 中国 | 210 |
| 102 | SOUTH CHINA NORMAL UNIVERSITY | 华南师范大学 | 66.16 | 3★ | 中等以上 | 中国 | 210 |
| 103 | XIANGTAN UNIVERSITY | 湘潭大学 | 66.01 | 3★ | 中等以上 | 中国 | 210 |
| 105 | XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY | 西安交通大学 | 65.76 | 3★ | 中等以上 | 中国 | 210 |
| 123 | JILIN UNIVERSITY | 吉林大学 | 64.58 | 2★ | 一般 | 中国 | 210 |
| 127 | SICHUAN UNIVERSITY | 四川大学 | 64.32 | 2★ | 一般 | 中国 | 210 |
| 136 | CHONGQING UNIVERSITY | 重庆大学 | 63.66 | 2★ | 一般 | 中国 | 210 |
| 140 | CENTRAL CHINA NORMAL UNIVERSITY | 华中师范大学 | 63.51 | 2★ | 一般 | 中国 | 210 |
| 141 | TIANGONG UNIVERSITY | 天津工业大学 | 63.51 | 2★ | 一般 | 中国 | 210 |
| 148 | TONGJI UNIVERSITY | 同济大学 | 63.22 | 2★ | 一般 | 中国 | 210 |
| 153 | SOUTHWEST UNIVERSITY - CHINA | 西南大学 | 63.08 | 2★ | 一般 | 中国 | 210 |
| 157 | SHANGHAI NORMAL UNIVERSITY | 上海师范大学 | 62.89 | 2★ | 一般 | 中国 | 210 |
| 161 | NORTHEAST NORMAL UNIVERSITY - CHINA | 东北师范大学 | 62.55 | 2★ | 一般 | 中国 | 210 |
| 168 | SUZHOU UNIVERSITY | 苏州大学 | 62.30 | 2★ | 一般 | 中国 | 210 |
相关推荐:
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















