北京建筑大学2020年山西(理工)分专业录取分数线
2021-05-16 17:34:38北京建筑大学
北京建筑大学2020年山西(理工)分专业录取分数线
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 排名 | 平均分 | 排名 | 最高分 | 排名 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑类 | 本科一批 | 537 | 585 | 12778 | 585 | 12778 | 585 | 12778 | 48 | 48 | |
| 2 | 建筑学(实验班) | 本科一批 | 537 | 583 | 13372 | 583 | 13372 | 583 | 13372 | 46 | 46 | |
| 3 | 历史建筑保护工程 | 本科一批 | 537 | 569 | 18259 | 569 | 18259 | 569 | 18259 | 32 | 32 | |
| 4 | 土木工程 | 本科一批 | 537 | 568 | 18678 | 572 | 17186 | 576 | 15710 | 31 | 35 | |
| 5 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科一批 | 537 | 566 | 19448 | 566 | 19448 | 566 | 19448 | 29 | 29 | |
| 6 | 给排水科学与工程 | 本科一批 | 537 | 565 | 19843 | 565 | 19843 | 565 | 19843 | 28 | 28 | |
| 7 | 管理科学与工程类(项目管理与造价类) | 本科一批 | 537 | 562 | 20665 | 563 | 20665 | 563 | 20665 | 25 | 26 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
福建工程学院2020年福建闽台艺术文分专业录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号















