2021年徐州工程学院拟在江苏招生普通高校本科专业(类)选考科目要求
2021-03-28 15:10:33江苏省教育考试院
2021年徐州工程学院拟在江苏招生普通高校本科专业(类)选考科目要求
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 包含专业 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
11053 | 徐州工程学院 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
11053 | 徐州工程学院 | 020307 | 经济与金融 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
11053 | 徐州工程学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
11053 | 徐州工程学院 | 040106 | 学前教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
11053 | 徐州工程学院 | 040107 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
11053 | 徐州工程学院 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
11053 | 徐州工程学院 | 050101 | 汉语言文学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
11053 | 徐州工程学院 | 050107 | 秘书学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
11053 | 徐州工程学院 | 050201 | 英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
11053 | 徐州工程学院 | 050209 | 朝鲜语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
11053 | 徐州工程学院 | 050303 | 广告学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
11053 | 徐州工程学院 | 070102 | 信息与计算科学 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
11053 | 徐州工程学院 | 070202 | 应用物理学 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
11053 | 徐州工程学院 | 070302 | 应用化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
11053 | 徐州工程学院 | 071202 | 应用统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
11053 | 徐州工程学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
11053 | 徐州工程学院 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
11053 | 徐州工程学院 | 080204 | 机械电子工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
11053 | 徐州工程学院 | 080204H | 机械电子工程(中外合作办学) | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
11053 | 徐州工程学院 | 080205 | 工业设计 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
11053 | 徐州工程学院 | 080401 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
11053 | 徐州工程学院 | 080407 | 高分子材料与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
11053 | 徐州工程学院 | 080503 | 新能源科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
11053 | 徐州工程学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
11053 | 徐州工程学院 | 080601H | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
11053 | 徐州工程学院 | 080702 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
11053 | 徐州工程学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
11053 | 徐州工程学院 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
11053 | 徐州工程学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
11053 | 徐州工程学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
11053 | 徐州工程学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
11053 | 徐州工程学院 | 081001 | 土木工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
11053 | 徐州工程学院 | 081003 | 给排水科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
11053 | 徐州工程学院 | 081005 | 城市地下空间工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
11053 | 徐州工程学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
11053 | 徐州工程学院 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
11053 | 徐州工程学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
11053 | 徐州工程学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
11053 | 徐州工程学院 | 082803 | 风景园林 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
11053 | 徐州工程学院 | 082901 | 安全工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
11053 | 徐州工程学院 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
11053 | 徐州工程学院 | 090502 | 园林 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
11053 | 徐州工程学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
11053 | 徐州工程学院 | 120103 | 工程管理 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
11053 | 徐州工程学院 | 120104 | 房地产开发与管理 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
11053 | 徐州工程学院 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
11053 | 徐州工程学院 | 120202 | 市场营销 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
11053 | 徐州工程学院 | 120203 | 会计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
11053 | 徐州工程学院 | 120204 | 财务管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
11053 | 徐州工程学院 | 120602 | 物流工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
11053 | 徐州工程学院 | 120801 | 电子商务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
11053 | 徐州工程学院 | 120901 | 旅游管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
11053 | 徐州工程学院 | 130202 | 音乐学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
11053 | 徐州工程学院 | 130310 | 动画 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
11053 | 徐州工程学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
11053 | 徐州工程学院 | 130503 | 环境设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
11053 | 徐州工程学院 | 130504 | 产品设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
11053 | 徐州工程学院 | 130505 | 服装与服饰设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
2021年成都信息工程大学拟在江苏招生普通高校本科专业(类)选考科目要求