大连东软信息学院2019年辽宁本科录取分数线
2021-03-10 11:57:15大连东软信息学院
大连东软信息学院2019年辽宁本科录取分数线
普通类分数线 | 理工: 428 |
文史: 513 | |
艺术类分数线 | 艺术(理): |
艺术(文): 416 |
专业 | 科类 | 录取分数 |
---|---|---|
人力资源管理 | 文史 | 514 |
俄语 | 文史 | 513 |
医疗产品管理 | 文史 | 513 |
商务英语 | 文史 | 514 |
市场营销 | 文史 | 514 |
日语 | 文史 | 515 |
电子商务 | 文史 | 516 |
英语 | 文史 | 522 |
财务管理 | 文史 | 516 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 432 |
健康服务与管理 | 理工 | 429 |
医学影像技术 | 理工 | 429 |
医疗产品管理 | 理工 | 428 |
工程管理 | 理工 | 437 |
微电子科学与工程 | 理工 | 431 |
数字媒体技术 | 理工 | 435 |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 446 |
日语 | 理工 | 436 |
智能医学工程 | 理工 | 429 |
智能科学与技术 | 理工 | 431 |
物流工程 | 理工 | 430 |
物联网工程 | 理工 | 437 |
电子信息工程 | 理工 | 433 |
电子商务 | 理工 | 436 |
网络工程 | 理工 | 438 |
计算机科学与技术 | 理工 | 443 |
财务管理 | 理工 | 439 |
软件工程 | 理工 | 450 |
通信工程 | 理工 | 434 |
集成电路设计与集成系统 | 理工 | 429 |
动画 | 艺文 | 417 |
影视摄影与制作 | 艺文 | 416 |
数字媒体艺术 | 艺文 | 422 |
视觉传达设计 | 艺文 | 425 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
杭州师范大学2020年四川本科一批(文)录取分数线